2025 Annual Marathon report on 2025-06-22 (updated once a day)
General overview
Total QSOs | 882,314 | Total national programs QRV | 56 |
Total WWFF references QRV | 5,879 | Total activators QRV | 1,071 |
Total activations | 13,487 | Total hunters QRV (min. 10 QSOs) | 13,978 |
Activator and hunter overview
Activators
| Activator | QSOs | Refs | Days | Months |
---|
1. | N4TRD | 19318 | 50 | 81 | 6 |
2. | WB0RLJ | 16259 | 6 | 164 | 6 |
3. | NT2A | 12453 | 93 | 55 | 5 |
4. | N5BO | 12389 | 112 | 42 | 4 |
5. | DF6EX | 12273 | 31 | 41 | 6 |
6. | F5NLX | 12067 | 53 | 52 | 6 |
7. | KH7AL | 10904 | 1 | 46 | 5 |
8. | OH4KZM | 10151 | 82 | 42 | 6 |
9. | SQ8HNB | 9899 | 73 | 34 | 5 |
10. | VK3PF | 9021 | 79 | 48 | 6 |
11. | PS8RV | 8790 | 8 | 16 | 2 |
12. | JF7RJM | 8676 | 30 | 85 | 6 |
13. | SP5DU | 8424 | 49 | 31 | 6 |
14. | IQ5QO | 8300 | 40 | 18 | 5 |
15. | VK2IO | 8288 | 78 | 42 | 5 |
16. | SP1FM | 7593 | 21 | 28 | 6 |
17. | SP1MVG | 7512 | 43 | 25 | 6 |
18. | OH2NOS | 7451 | 60 | 40 | 6 |
19. | K4NYM | 7293 | 32 | 92 | 5 |
20. | JG3DHN | 6598 | 29 | 33 | 6 |
21. | OH1MM | 6350 | 33 | 23 | 6 |
22. | VA3EWV | 6324 | 62 | 34 | 6 |
23. | JG7MRR | 6119 | 57 | 86 | 6 |
24. | W5WPS | 6026 | 23 | 83 | 6 |
25. | OZ8IE | 6023 | 20 | 31 | 6 |
Activators (P2P)
| Activator | P2P QSOs |
---|
1. | DK3RV | 574 |
2. | DK0NL | 532 |
3. | DL7UWR | 384 |
4. | VK3PF | 375 |
5. | VK2IO | 355 |
6. | OH2CIP | 319 |
7. | F6EOC | 298 |
8. | OH2CBD | 296 |
9. | SP1MVG | 277 |
10. | OH1MM | 267 |
11. | VK1AO | 204 |
12. | OH4KZM | 195 |
13. | DF6EX | 192 |
14. | OH2NBC | 182 |
15. | VE9MY | 137 |
16. | OH5UM | 130 |
17. | DL8ECA | 125 |
18. | OK4SU | 119 |
19. | DL4BBH | 113 |
20. | OK7DA | 113 |
21. | DL2DXA | 104 |
22. | F5NLX | 104 |
23. | OH3FSR | 100 |
24. | JF7RJM | 97 |
25. | OH2NOS | 97 |
Hunters
| Hunter | QSOs | Refs | Hunting days |
---|
1. | OM5TX | 2986 | 2235 | 169 |
2. | SP7MW | 2543 | 1572 | 170 |
3. | DL8NDG | 2422 | 1577 | 122 |
4. | OH1MM | 2406 | 1773 | 171 |
5. | OH1RR | 2250 | 972 | 167 |
6. | S58AL | 2216 | 1622 | 171 |
7. | IK1GPG | 2110 | 1566 | 168 |
8. | IW2BNA | 2026 | 1575 | 170 |
9. | IK2ECC | 1949 | 1427 | 163 |
10. | SP5ZIM | 1923 | 1501 | 157 |
11. | OH6MML | 1903 | 1069 | 166 |
12. | OH3NSZ | 1840 | 648 | 163 |
13. | EA2DT | 1831 | 939 | 116 |
14. | DF2QZ | 1743 | 1299 | 160 |
15. | S52RA | 1628 | 1238 | 143 |
16. | DL2ND | 1593 | 1164 | 169 |
17. | SP2SV | 1582 | 1217 | 159 |
18. | IK3HMB | 1563 | 1282 | 168 |
19. | SP5M | 1541 | 1280 | 119 |
20. | VK3PF | 1510 | 540 | 161 |
21. | OH1CM | 1470 | 729 | 140 |
22. | OH2HT | 1469 | 541 | 157 |
23. | SN2FF | 1439 | 1058 | 156 |
24. | SQ2WKQ | 1435 | 1129 | 121 |
25. | IK1GCB | 1402 | 1152 | 166 |
Hunted countries (DXFF) and state-like sub-entities (within KFF, VEFF, and VKFF)
(At least one WWFF reference worked in each)
DXFF, total activated: 75
| Hunter | Worked |
---|
1. | ON4VT | 64 |
2. | OH1MM | 60 |
3. | IK4IDF | 56 |
4. | SQ2WKQ | 55 |
5. | OH6GAZ | 54 |
6. | OM3CND | 54 |
7. | ON4BB | 54 |
8. | IK3HMB | 53 |
9. | IW2BNA | 53 |
10. | KD1CT | 53 |
11. | OM5TX | 53 |
12. | UT5PI | 53 |
13. | DL2ND | 51 |
14. | DL8NDG | 50 |
15. | IK1GPG | 50 |
16. | SM5CBN | 49 |
17. | SP5ZIM | 48 |
18. | F5PYI | 47 |
19. | HA8DD | 47 |
20. | I5JFG | 47 |
21. | S58AL | 47 |
22. | SP2SV | 47 |
23. | SP5M | 47 |
24. | DL1EJG | 46 |
25. | SM3NRY | 46 |
State-like entities, total activated: 77
| Hunter | Worked |
---|
1. | W0MM | 58 |
2. | DL2ND | 56 |
3. | IW2BNA | 56 |
4. | KD1CT | 56 |
5. | OH1MM | 55 |
6. | ON4VT | 55 |
7. | KG8P | 54 |
8. | WI5D | 49 |
9. | N2BTD | 47 |
10. | WD5EEI | 47 |
11. | DL8NDG | 46 |
12. | KX4YQ | 46 |
13. | VE9CF | 46 |
14. | W0KEG | 46 |
15. | F1BLL | 45 |
16. | K0OTC | 45 |
17. | N4RDJ | 45 |
18. | SM3NRY | 45 |
19. | AA5UZ | 44 |
20. | IK4IDF | 44 |
21. | N3FMC | 44 |
22. | OH5TQ | 44 |
23. | W6LEN | 44 |
24. | W9DP | 44 |
25. | AA5HH | 43 |
Hunted state, province, and territory breakdown
(At least one WWFF reference worked in each)
KFF, total activated: 54 / 66
| Hunter | Worked |
---|
1. | W0MM | 48 |
2. | KD1CT | 46 |
3. | ON4VT | 41 |
4. | DL2ND | 40 |
5. | IW2BNA | 40 |
6. | OH1MM | 40 |
7. | KG8P | 39 |
8. | W9DP | 39 |
9. | WI5D | 39 |
10. | AA5UZ | 38 |
11. | K0FD | 37 |
12. | KJ7DT | 37 |
13. | KX4YQ | 37 |
14. | N1XV | 37 |
15. | W0KEG | 37 |
16. | WD5EEI | 37 |
17. | K4MW | 36 |
18. | KG7CW | 36 |
19. | N4RDJ | 36 |
20. | W6LEN | 36 |
21. | AA5HH | 35 |
22. | F1BLL | 35 |
23. | N3FMC | 35 |
24. | W5KEB | 35 |
25. | WD4DAN | 35 |
VEFF, total activated: 13 / 17
| Hunter | Worked |
---|
1. | N2BTD | 12 |
2. | VE9CF | 11 |
3. | W0MM | 10 |
4. | WD5EEI | 10 |
5. | K0OTC | 9 |
6. | K8NEE | 9 |
7. | KC5F | 9 |
8. | KC9DDF | 9 |
9. | KD1CT | 9 |
10. | KX4YQ | 9 |
11. | N0OZZ | 9 |
12. | N0RZ | 9 |
13. | N3FMC | 9 |
14. | N4RDJ | 9 |
15. | ON4VT | 9 |
16. | W0KEG | 9 |
17. | WI5D | 9 |
18. | AA5EY | 8 |
19. | AA5HH | 8 |
20. | DL2ND | 8 |
21. | HI8D | 8 |
22. | IK4IDF | 8 |
23. | IW2BNA | 8 |
24. | K2UPD | 8 |
25. | K3SDM | 8 |
VKFF, total activated: 10 / 19
| Hunter | Worked |
---|
1. | VK2GEZ | 10 |
2. | VK2IO | 10 |
3. | VK3KAI | 10 |
4. | VK3PF | 10 |
5. | VK1AD | 9 |
6. | VK1AO | 9 |
7. | VK2BD | 9 |
8. | VK2EXA | 9 |
9. | VK2HFI | 9 |
10. | VK2LEE | 9 |
11. | VK2MET | 9 |
12. | VK2VW | 9 |
13. | VK2YAK | 9 |
14. | VK3APJ | 9 |
15. | VK3JT | 9 |
16. | VK3SQ | 9 |
17. | VK3ZSC | 9 |
18. | VK4DTS | 9 |
19. | VK4DXA | 9 |
20. | VK4NH | 9 |
21. | VK4YAK | 9 |
22. | DL2ND | 8 |
23. | F5PYI | 8 |
24. | IK1GPG | 8 |
25. | IK4IDF | 8 |
Page generated in 93 seconds at 2025-06-22 01:49:20