2025 Annual Marathon report on 2025-07-05 (updated once a day)
General overview
Total QSOs | 944,199 | Total national programs QRV | 56 |
Total WWFF references QRV | 6,344 | Total activators QRV | 1,107 |
Total activations | 14,598 | Total hunters QRV (min. 10 QSOs) | 14,749 |
Activator and hunter overview
Activators
| Activator | QSOs | Refs | Days | Months |
---|
1. | N4TRD | 20026 | 52 | 84 | 6 |
2. | WB0RLJ | 17408 | 6 | 177 | 7 |
3. | KH7AL | 14807 | 1 | 59 | 6 |
4. | F5NLX | 13180 | 58 | 57 | 6 |
5. | NT2A | 12803 | 99 | 58 | 6 |
6. | N5BO | 12389 | 112 | 42 | 4 |
7. | DF6EX | 12273 | 31 | 41 | 6 |
8. | OH4KZM | 10984 | 92 | 46 | 7 |
9. | SQ8HNB | 10517 | 78 | 38 | 5 |
10. | VK3PF | 9668 | 85 | 52 | 6 |
11. | JF7RJM | 9312 | 32 | 91 | 7 |
12. | PS8RV | 9101 | 11 | 20 | 3 |
13. | VK2IO | 8804 | 80 | 45 | 6 |
14. | OH2NOS | 8647 | 73 | 45 | 7 |
15. | SP5DU | 8424 | 49 | 31 | 6 |
16. | SP1MVG | 8311 | 47 | 28 | 6 |
17. | IQ5QO | 8300 | 40 | 18 | 5 |
18. | SP1FM | 7593 | 21 | 28 | 6 |
19. | JG3DHN | 7416 | 36 | 38 | 6 |
20. | K4NYM | 7293 | 32 | 92 | 5 |
21. | OH1MM | 7063 | 40 | 28 | 7 |
22. | Z35M | 6933 | 19 | 88 | 7 |
23. | VA3EWV | 6902 | 65 | 42 | 7 |
24. | JG7MRR | 6810 | 64 | 91 | 7 |
25. | W5WPS | 6556 | 24 | 85 | 6 |
Activators (P2P)
| Activator | P2P QSOs |
---|
1. | DK3RV | 574 |
2. | DK0NL | 532 |
3. | VK3PF | 434 |
4. | VK2IO | 409 |
5. | DL7UWR | 386 |
6. | F6EOC | 334 |
7. | OH2CIP | 326 |
8. | SP1MVG | 326 |
9. | OH2CBD | 297 |
10. | OH1MM | 290 |
11. | VK1AO | 226 |
12. | OH4KZM | 203 |
13. | DF6EX | 194 |
14. | OH2NBC | 182 |
15. | VE9MY | 138 |
16. | OK4SU | 132 |
17. | OH5UM | 130 |
18. | DL8ECA | 125 |
19. | DL4BBH | 113 |
20. | OH3FSR | 113 |
21. | OK7DA | 113 |
22. | JF7RJM | 111 |
23. | F5NLX | 110 |
24. | OH2NOS | 110 |
25. | DL2DXA | 108 |
Hunters
| Hunter | QSOs | Refs | Hunting days |
---|
1. | OM5TX | 3224 | 2405 | 182 |
2. | SP7MW | 2695 | 1674 | 184 |
3. | OH1MM | 2619 | 1927 | 184 |
4. | OH1RR | 2444 | 1046 | 180 |
5. | DL8NDG | 2438 | 1586 | 123 |
6. | S58AL | 2424 | 1784 | 185 |
7. | IK1GPG | 2292 | 1710 | 182 |
8. | IK2ECC | 2160 | 1571 | 176 |
9. | IW2BNA | 2149 | 1672 | 182 |
10. | SP5ZIM | 2088 | 1632 | 172 |
11. | OH3NSZ | 1991 | 695 | 176 |
12. | OH6MML | 1949 | 1096 | 172 |
13. | DF2QZ | 1885 | 1402 | 172 |
14. | EA2DT | 1843 | 945 | 116 |
15. | SP2SV | 1753 | 1337 | 173 |
16. | DL2ND | 1735 | 1267 | 181 |
17. | IK3HMB | 1703 | 1394 | 183 |
18. | SP5M | 1699 | 1407 | 133 |
19. | VK3PF | 1698 | 601 | 176 |
20. | S52RA | 1628 | 1238 | 143 |
21. | OH1CM | 1618 | 803 | 152 |
22. | SN2FF | 1606 | 1163 | 172 |
23. | VK2IO | 1594 | 630 | 170 |
24. | OH2HT | 1557 | 570 | 172 |
25. | KD1CT | 1500 | 1200 | 182 |
Hunted countries (DXFF) and state-like sub-entities (within KFF, VEFF, and VKFF)
(At least one WWFF reference worked in each)
DXFF, total activated: 75
| Hunter | Worked |
---|
1. | ON4VT | 64 |
2. | OH1MM | 60 |
3. | IK4IDF | 56 |
4. | ON4BB | 55 |
5. | SQ2WKQ | 55 |
6. | KD1CT | 54 |
7. | OH6GAZ | 54 |
8. | OM3CND | 54 |
9. | IK3HMB | 53 |
10. | IW2BNA | 53 |
11. | OM5TX | 53 |
12. | UT5PI | 53 |
13. | DL2ND | 51 |
14. | DL8NDG | 50 |
15. | IK1GPG | 50 |
16. | SM5CBN | 49 |
17. | F5PYI | 48 |
18. | SP5ZIM | 48 |
19. | DL1EJG | 47 |
20. | HA8DD | 47 |
21. | I5JFG | 47 |
22. | S58AL | 47 |
23. | SP2SV | 47 |
24. | SP5M | 47 |
25. | ON3UA | 46 |
State-like entities, total activated: 77
| Hunter | Worked |
---|
1. | W0MM | 58 |
2. | IW2BNA | 57 |
3. | DL2ND | 56 |
4. | KD1CT | 56 |
5. | KG8P | 55 |
6. | OH1MM | 55 |
7. | ON4VT | 55 |
8. | WI5D | 50 |
9. | WD5EEI | 49 |
10. | VE9CF | 48 |
11. | W0KEG | 48 |
12. | DL8NDG | 47 |
13. | N2BTD | 47 |
14. | W9DP | 47 |
15. | AA5HH | 46 |
16. | AA5UZ | 46 |
17. | F1BLL | 46 |
18. | K0OTC | 46 |
19. | KX4YQ | 46 |
20. | SM3NRY | 46 |
21. | HI8D | 45 |
22. | IK4IDF | 45 |
23. | N4RDJ | 45 |
24. | OH5TQ | 45 |
25. | W6LEN | 45 |
Hunted state, province, and territory breakdown
(At least one WWFF reference worked in each)
KFF, total activated: 54 / 66
| Hunter | Worked |
---|
1. | W0MM | 48 |
2. | KD1CT | 46 |
3. | IW2BNA | 41 |
4. | ON4VT | 41 |
5. | DL2ND | 40 |
6. | KG8P | 40 |
7. | OH1MM | 40 |
8. | W9DP | 40 |
9. | W0KEG | 39 |
10. | WI5D | 39 |
11. | AA5UZ | 38 |
12. | WD5EEI | 38 |
13. | AA5HH | 37 |
14. | K0FD | 37 |
15. | KJ7DT | 37 |
16. | KX4YQ | 37 |
17. | N1XV | 37 |
18. | W6LEN | 37 |
19. | F1BLL | 36 |
20. | HI8D | 36 |
21. | K4MW | 36 |
22. | KG7CW | 36 |
23. | N4RDJ | 36 |
24. | VE9CF | 36 |
25. | W5KEB | 36 |
VEFF, total activated: 13 / 17
| Hunter | Worked |
---|
1. | N2BTD | 12 |
2. | VE9CF | 11 |
3. | W0MM | 10 |
4. | WD5EEI | 10 |
5. | WI5D | 10 |
6. | AA5HH | 9 |
7. | HI8D | 9 |
8. | K0OTC | 9 |
9. | K5OGR | 9 |
10. | K8NEE | 9 |
11. | KA8GIM | 9 |
12. | KC5F | 9 |
13. | KC9DDF | 9 |
14. | KD1CT | 9 |
15. | KE8PX | 9 |
16. | KX4YQ | 9 |
17. | N0OZZ | 9 |
18. | N0RZ | 9 |
19. | N3FMC | 9 |
20. | N4RDJ | 9 |
21. | ON4VT | 9 |
22. | W0KEG | 9 |
23. | W8NWG | 9 |
24. | AA5EY | 8 |
25. | AA5UZ | 8 |
VKFF, total activated: 10 / 19
| Hunter | Worked |
---|
1. | VK2GEZ | 10 |
2. | VK2IO | 10 |
3. | VK3KAI | 10 |
4. | VK3PF | 10 |
5. | VK1AD | 9 |
6. | VK1AO | 9 |
7. | VK2BD | 9 |
8. | VK2ETI | 9 |
9. | VK2EXA | 9 |
10. | VK2HFI | 9 |
11. | VK2LEE | 9 |
12. | VK2MET | 9 |
13. | VK2VW | 9 |
14. | VK2YAK | 9 |
15. | VK3APJ | 9 |
16. | VK3JT | 9 |
17. | VK3SQ | 9 |
18. | VK3ZSC | 9 |
19. | VK4DTS | 9 |
20. | VK4DXA | 9 |
21. | VK4NH | 9 |
22. | VK4YAK | 9 |
23. | DL2ND | 8 |
24. | F5PYI | 8 |
25. | IK1GPG | 8 |
Page generated in 112 seconds at 2025-07-05 01:50:38