2025 Annual Marathon report on 2025-06-14 (updated once a day)
General overview
Total QSOs | 853,501 | Total national programs QRV | 56 |
Total WWFF references QRV | 5,681 | Total activators QRV | 1,048 |
Total activations | 12,993 | Total hunters QRV (min. 10 QSOs) | 13,467 |
Activator and hunter overview
Activators
| Activator | QSOs | Refs | Days | Months |
---|
1. | N4TRD | 18749 | 49 | 78 | 6 |
2. | WB0RLJ | 15829 | 6 | 158 | 6 |
3. | NT2A | 12453 | 93 | 55 | 5 |
4. | N5BO | 12389 | 112 | 42 | 4 |
5. | DF6EX | 12273 | 31 | 41 | 6 |
6. | F5NLX | 11526 | 50 | 49 | 6 |
7. | OH4KZM | 10151 | 82 | 42 | 6 |
8. | SQ8HNB | 9899 | 73 | 34 | 5 |
9. | PS8RV | 8790 | 8 | 16 | 2 |
10. | VK3PF | 8501 | 74 | 45 | 6 |
11. | SP5DU | 8424 | 49 | 31 | 6 |
12. | IQ5QO | 8300 | 40 | 18 | 5 |
13. | JF7RJM | 8227 | 30 | 81 | 6 |
14. | SP1FM | 7530 | 20 | 27 | 6 |
15. | SP1MVG | 7512 | 43 | 25 | 6 |
16. | K4NYM | 7293 | 32 | 92 | 5 |
17. | OH2NOS | 7276 | 57 | 38 | 5 |
18. | VK2IO | 7125 | 71 | 37 | 5 |
19. | KH7AL | 6529 | 1 | 35 | 4 |
20. | JG3DHN | 6258 | 26 | 31 | 5 |
21. | OZ8IE | 6023 | 20 | 31 | 6 |
22. | OH1MM | 5948 | 30 | 22 | 6 |
23. | NO0X | 5866 | 6 | 59 | 6 |
24. | W5WPS | 5805 | 23 | 80 | 6 |
25. | VA3EWV | 5775 | 56 | 27 | 6 |
Activators (P2P)
| Activator | P2P QSOs |
---|
1. | DK3RV | 574 |
2. | DK0NL | 532 |
3. | DL7UWR | 378 |
4. | VK3PF | 363 |
5. | VK2IO | 328 |
6. | OH2CIP | 295 |
7. | F6EOC | 293 |
8. | SP1MVG | 275 |
9. | OH2CBD | 273 |
10. | OH1MM | 261 |
11. | VK1AO | 202 |
12. | OH4KZM | 194 |
13. | DF6EX | 192 |
14. | OH2NBC | 182 |
15. | VE9MY | 135 |
16. | OH5UM | 130 |
17. | DL8ECA | 123 |
18. | OK4SU | 119 |
19. | DL4BBH | 112 |
20. | F5NLX | 102 |
21. | DL2DXA | 99 |
22. | OH2NOS | 97 |
23. | OH3FSR | 91 |
24. | JF7RJM | 90 |
25. | OH3CUF | 89 |
Hunters
| Hunter | QSOs | Refs | Hunting days |
---|
1. | OM5TX | 2900 | 2176 | 160 |
2. | SP7MW | 2507 | 1545 | 161 |
3. | DL8NDG | 2414 | 1569 | 122 |
4. | OH1MM | 2326 | 1709 | 161 |
5. | OH1RR | 2162 | 942 | 157 |
6. | S58AL | 2139 | 1573 | 162 |
7. | IK1GPG | 2042 | 1511 | 160 |
8. | IW2BNA | 1968 | 1526 | 162 |
9. | SP5ZIM | 1880 | 1466 | 149 |
10. | IK2ECC | 1873 | 1373 | 153 |
11. | OH6MML | 1870 | 1048 | 157 |
12. | EA2DT | 1818 | 932 | 114 |
13. | OH3NSZ | 1760 | 627 | 153 |
14. | DF2QZ | 1710 | 1272 | 152 |
15. | S52RA | 1627 | 1237 | 143 |
16. | DL2ND | 1552 | 1132 | 159 |
17. | SP2SV | 1537 | 1179 | 151 |
18. | IK3HMB | 1515 | 1242 | 160 |
19. | SP5M | 1495 | 1242 | 111 |
20. | OH2HT | 1453 | 530 | 151 |
21. | VK3PF | 1445 | 523 | 154 |
22. | SQ2WKQ | 1415 | 1114 | 116 |
23. | SN2FF | 1407 | 1028 | 150 |
24. | OH1CM | 1378 | 689 | 130 |
25. | IK1GCB | 1365 | 1118 | 160 |
Hunted countries (DXFF) and state-like sub-entities (within KFF, VEFF, and VKFF)
(At least one WWFF reference worked in each)
DXFF, total activated: 72
| Hunter | Worked |
---|
1. | ON4VT | 62 |
2. | OH1MM | 57 |
3. | IK4IDF | 53 |
4. | OM3CND | 52 |
5. | SQ2WKQ | 52 |
6. | IK3HMB | 51 |
7. | IW2BNA | 51 |
8. | KD1CT | 51 |
9. | ON4BB | 51 |
10. | DL2ND | 50 |
11. | DL8NDG | 50 |
12. | OH6GAZ | 50 |
13. | OM5TX | 50 |
14. | UT5PI | 50 |
15. | IK1GPG | 47 |
16. | SP5ZIM | 47 |
17. | I5JFG | 46 |
18. | SM5CBN | 46 |
19. | F5PYI | 45 |
20. | ON3UA | 45 |
21. | SM3NRY | 45 |
22. | SP2SV | 45 |
23. | SP5M | 45 |
24. | SP7MW | 45 |
25. | DL1EBR | 44 |
State-like entities, total activated: 75
| Hunter | Worked |
---|
1. | W0MM | 57 |
2. | DL2ND | 56 |
3. | IW2BNA | 56 |
4. | ON4VT | 54 |
5. | KD1CT | 53 |
6. | KG8P | 53 |
7. | OH1MM | 53 |
8. | WI5D | 49 |
9. | WD5EEI | 47 |
10. | DL8NDG | 46 |
11. | KX4YQ | 46 |
12. | N2BTD | 46 |
13. | VE9CF | 46 |
14. | W0KEG | 46 |
15. | F1BLL | 45 |
16. | N4RDJ | 45 |
17. | SM3NRY | 45 |
18. | AA5UZ | 44 |
19. | IK4IDF | 44 |
20. | K0OTC | 44 |
21. | N3FMC | 44 |
22. | OH5TQ | 44 |
23. | K8NEE | 43 |
24. | KG7CW | 43 |
25. | OM5TX | 43 |
Hunted state, province, and territory breakdown
(At least one WWFF reference worked in each)
KFF, total activated: 53 / 66
| Hunter | Worked |
---|
1. | W0MM | 47 |
2. | KD1CT | 43 |
3. | ON4VT | 41 |
4. | DL2ND | 40 |
5. | IW2BNA | 40 |
6. | WI5D | 39 |
7. | AA5UZ | 38 |
8. | KG8P | 38 |
9. | OH1MM | 38 |
10. | K0FD | 37 |
11. | KJ7DT | 37 |
12. | KX4YQ | 37 |
13. | N1XV | 37 |
14. | W0KEG | 37 |
15. | W9DP | 37 |
16. | WD5EEI | 37 |
17. | K4MW | 36 |
18. | KG7CW | 36 |
19. | N4RDJ | 36 |
20. | F1BLL | 35 |
21. | N3FMC | 35 |
22. | W5KEB | 35 |
23. | W6LEN | 35 |
24. | WD4DAN | 35 |
25. | DL1EJG | 34 |
VEFF, total activated: 13 / 17
| Hunter | Worked |
---|
1. | N2BTD | 12 |
2. | VE9CF | 11 |
3. | W0MM | 10 |
4. | WD5EEI | 10 |
5. | K0OTC | 9 |
6. | K8NEE | 9 |
7. | KC5F | 9 |
8. | KC9DDF | 9 |
9. | KD1CT | 9 |
10. | KX4YQ | 9 |
11. | N0OZZ | 9 |
12. | N0RZ | 9 |
13. | N3FMC | 9 |
14. | N4RDJ | 9 |
15. | ON4VT | 9 |
16. | W0KEG | 9 |
17. | WI5D | 9 |
18. | AA5EY | 8 |
19. | AA5HH | 8 |
20. | DL2ND | 8 |
21. | HI8D | 8 |
22. | IK4IDF | 8 |
23. | IW2BNA | 8 |
24. | K2UPD | 8 |
25. | K3SDM | 8 |
VKFF, total activated: 9 / 19
| Hunter | Worked |
---|
1. | VK2GEZ | 9 |
2. | VK2IO | 9 |
3. | VK3KAI | 9 |
4. | VK3PF | 9 |
5. | DL2ND | 8 |
6. | F5PYI | 8 |
7. | IK1GPG | 8 |
8. | IK4IDF | 8 |
9. | IW2BNA | 8 |
10. | JF7RJM | 8 |
11. | KG5CIK | 8 |
12. | OH5TQ | 8 |
13. | OM5TX | 8 |
14. | UT5PI | 8 |
15. | VK1AD | 8 |
16. | VK1AO | 8 |
17. | VK2AKA | 8 |
18. | VK2BD | 8 |
19. | VK2BUG | 8 |
20. | VK2EXA | 8 |
21. | VK2HFI | 8 |
22. | VK2LEE | 8 |
23. | VK2MET | 8 |
24. | VK2VAR | 8 |
25. | VK2VH | 8 |
Page generated in 88 seconds at 2025-06-14 01:49:46