2025 Annual Marathon report on 2025-11-24 (updated once a day)
General overview
| Total QSOs | 1,753,646 | Total national programs QRV | 63 |
| Total WWFF references QRV | 10,583 | Total activators QRV | 1,577 |
| Total activations | 28,614 | Total hunters QRV (min. 10 QSOs) | 24,466 |
Activator and hunter overview
Activators
| Activator | QSOs | Refs | Days | Months |
|---|
| 1. | WB0RLJ | 36286 | 8 | 324 | 11 |
| 2. | N4TRD | 30583 | 74 | 139 | 11 |
| 3. | F5NLX | 23785 | 101 | 102 | 11 |
| 4. | VK3PF | 21914 | 181 | 111 | 11 |
| 5. | VK2IO | 21650 | 174 | 105 | 10 |
| 6. | OH4KZM | 20292 | 182 | 85 | 11 |
| 7. | JF7RJM | 18640 | 56 | 154 | 11 |
| 8. | VE9CF | 18210 | 71 | 78 | 11 |
| 9. | OH2NOS | 17795 | 172 | 90 | 11 |
| 10. | SP5DU | 17405 | 109 | 66 | 11 |
| 11. | KH7AL | 16887 | 1 | 71 | 7 |
| 12. | DF6EX | 16446 | 40 | 55 | 11 |
| 13. | SQ8HNB | 16446 | 125 | 65 | 10 |
| 14. | Z35M | 16140 | 32 | 191 | 11 |
| 15. | DL8ECA | 16115 | 85 | 102 | 8 |
| 16. | SP1MVG | 15938 | 87 | 58 | 11 |
| 17. | NT2A | 15912 | 144 | 75 | 9 |
| 18. | OH1MM | 14891 | 95 | 51 | 11 |
| 19. | JG3DHN | 14720 | 49 | 73 | 11 |
| 20. | SQ2BXI | 14694 | 81 | 55 | 11 |
| 21. | JG7MRR | 13953 | 123 | 178 | 11 |
| 22. | N5BO | 12389 | 112 | 42 | 4 |
| 23. | IQ5QO | 11994 | 54 | 26 | 9 |
| 24. | PS8RV | 11546 | 32 | 50 | 6 |
| 25. | OH3FSR | 11163 | 143 | 166 | 11 |
Activators (P2P)
| Activator | P2P QSOs |
|---|
| 1. | VK2IO | 1555 |
| 2. | DL7UWR | 1394 |
| 3. | VK3PF | 1324 |
| 4. | DK3RV | 1115 |
| 5. | DK0NL | 1034 |
| 6. | F6EOC | 676 |
| 7. | SP1MVG | 643 |
| 8. | OH1MM | 612 |
| 9. | VK1AO | 563 |
| 10. | OH2CIP | 448 |
| 11. | SM5CBN | 429 |
| 12. | OH4KZM | 419 |
| 13. | OH2CBD | 384 |
| 14. | DL8ECA | 356 |
| 15. | VK3TDK | 328 |
| 16. | OK4SU | 320 |
| 17. | OH2NBC | 311 |
| 18. | VE9MY | 285 |
| 19. | SP5SQE | 272 |
| 20. | OH2NOS | 269 |
| 21. | DF6EX | 264 |
| 22. | OK7DA | 234 |
| 23. | F5NLX | 225 |
| 24. | VK2USH | 212 |
| 25. | HB9DDZ | 199 |
Hunters
| Hunter | QSOs | Refs | Hunting days |
|---|
| 1. | OM5TX | 6189 | 4336 | 323 |
| 2. | OH1MM | 4956 | 3526 | 324 |
| 3. | OH1RR | 4943 | 2042 | 320 |
| 4. | SP7MW | 4875 | 2888 | 326 |
| 5. | S58AL | 4768 | 3353 | 327 |
| 6. | IK2ECC | 4513 | 3114 | 319 |
| 7. | IK1GPG | 4399 | 3222 | 321 |
| 8. | SP5ZIM | 3987 | 3027 | 310 |
| 9. | VK2IO | 3981 | 1209 | 308 |
| 10. | VK3PF | 3905 | 1132 | 316 |
| 11. | OH3NSZ | 3798 | 1214 | 314 |
| 12. | DF2QZ | 3692 | 2662 | 308 |
| 13. | IW2BNA | 3627 | 2800 | 323 |
| 14. | VK2GEZ | 3610 | 1131 | 302 |
| 15. | OH1CM | 3500 | 1510 | 280 |
| 16. | SP5M | 3451 | 2770 | 266 |
| 17. | VK3KAI | 3338 | 1009 | 309 |
| 18. | SP2SV | 3243 | 2414 | 299 |
| 19. | OH6MML | 3180 | 1663 | 293 |
| 20. | VK1AO | 3168 | 1027 | 294 |
| 21. | IK3HMB | 3141 | 2580 | 323 |
| 22. | DL2ND | 3099 | 2302 | 322 |
| 23. | SN2FF | 2964 | 2088 | 300 |
| 24. | VK2MET | 2885 | 964 | 284 |
| 25. | KD1CT | 2796 | 2250 | 324 |
Hunted countries (DXFF) and state-like sub-entities (within KFF, VEFF, and VKFF)
(At least one WWFF reference worked in each)
DXFF, total activated: 88
| Hunter | Worked |
|---|
| 1. | ON4VT | 76 |
| 2. | OH1MM | 71 |
| 3. | KD1CT | 65 |
| 4. | F5PYI | 63 |
| 5. | IK4IDF | 63 |
| 6. | OM3CND | 63 |
| 7. | OM5TX | 63 |
| 8. | ON4BB | 63 |
| 9. | SQ2WKQ | 63 |
| 10. | IK3HMB | 62 |
| 11. | DL2ND | 61 |
| 12. | OH6GAZ | 61 |
| 13. | UT5PI | 61 |
| 14. | IK1GPG | 60 |
| 15. | IW2BNA | 60 |
| 16. | SP5ZIM | 58 |
| 17. | SM3NRY | 57 |
| 18. | SP7MW | 57 |
| 19. | DL1EJG | 56 |
| 20. | DL5EBG | 55 |
| 21. | ON3UA | 55 |
| 22. | SM5CBN | 55 |
| 23. | SP5M | 55 |
| 24. | UT5ZC | 55 |
| 25. | F6OYU | 54 |
State-like entities, total activated: 80
| Hunter | Worked |
|---|
| 1. | OH1MM | 64 |
| 2. | KD1CT | 63 |
| 3. | W0MM | 63 |
| 4. | DL2ND | 61 |
| 5. | KG8P | 61 |
| 6. | ON4VT | 61 |
| 7. | IW2BNA | 59 |
| 8. | N2BTD | 59 |
| 9. | AA5HH | 58 |
| 10. | W0KEG | 58 |
| 11. | NA6JD | 55 |
| 12. | WD5EEI | 55 |
| 13. | HI8D | 54 |
| 14. | VE9CF | 54 |
| 15. | K0OTC | 53 |
| 16. | K8NEE | 53 |
| 17. | N1XV | 53 |
| 18. | SM3NRY | 53 |
| 19. | AA5UZ | 52 |
| 20. | N3FMC | 52 |
| 21. | K3IV | 51 |
| 22. | N4RDJ | 51 |
| 23. | WI5D | 51 |
| 24. | W6LEN | 50 |
| 25. | W9DP | 50 |
Hunted state, province, and territory breakdown
(At least one WWFF reference worked in each)
KFF, total activated: 55 / 66
| Hunter | Worked |
|---|
| 1. | W0MM | 51 |
| 2. | KD1CT | 48 |
| 3. | OH1MM | 47 |
| 4. | W0KEG | 47 |
| 5. | ON4VT | 46 |
| 6. | AA5HH | 45 |
| 7. | KG8P | 45 |
| 8. | AA5UZ | 44 |
| 9. | N2BTD | 44 |
| 10. | WD5EEI | 44 |
| 11. | DL2ND | 43 |
| 12. | HI8D | 43 |
| 13. | IW2BNA | 43 |
| 14. | K8NEE | 43 |
| 15. | N1XV | 43 |
| 16. | W6LEN | 42 |
| 17. | W9DP | 42 |
| 18. | K3IV | 41 |
| 19. | KB3AAY | 41 |
| 20. | VE9CF | 41 |
| 21. | W0DOS | 41 |
| 22. | AC5O | 40 |
| 23. | F4ILH | 40 |
| 24. | K0FD | 40 |
| 25. | K0OTC | 40 |
VEFF, total activated: 14 / 17
| Hunter | Worked |
|---|
| 1. | AA5HH | 13 |
| 2. | N2BTD | 13 |
| 3. | VE9CF | 12 |
| 4. | W0MM | 12 |
| 5. | K0OTC | 11 |
| 6. | K2UPD | 11 |
| 7. | K3SDM | 11 |
| 8. | K4ISU | 11 |
| 9. | K8IKO | 11 |
| 10. | KD1CT | 11 |
| 11. | KO4SB | 11 |
| 12. | KZ4CP | 11 |
| 13. | N3FMC | 11 |
| 14. | N4RDJ | 11 |
| 15. | VA7HUM | 11 |
| 16. | VE3SRW | 11 |
| 17. | W0CGC | 11 |
| 18. | W0KEG | 11 |
| 19. | AC0CU | 10 |
| 20. | AL7KC | 10 |
| 21. | DL2ND | 10 |
| 22. | HI8D | 10 |
| 23. | K3IV | 10 |
| 24. | K3VAT | 10 |
| 25. | K5OGR | 10 |
VKFF, total activated: 11 / 19
| Hunter | Worked |
|---|
| 1. | VK1AD | 10 |
| 2. | VK1AO | 10 |
| 3. | VK2ETI | 10 |
| 4. | VK2GEZ | 10 |
| 5. | VK2IO | 10 |
| 6. | VK2MET | 10 |
| 7. | VK3APJ | 10 |
| 8. | VK3KAI | 10 |
| 9. | VK3PF | 10 |
| 10. | VK1CHW | 9 |
| 11. | VK2AIT | 9 |
| 12. | VK2BD | 9 |
| 13. | VK2DBF | 9 |
| 14. | VK2EXA | 9 |
| 15. | VK2HFI | 9 |
| 16. | VK2HRX | 9 |
| 17. | VK2LEE | 9 |
| 18. | VK2OZI | 9 |
| 19. | VK2VW | 9 |
| 20. | VK2YAK | 9 |
| 21. | VK3CEO | 9 |
| 22. | VK3CLD | 9 |
| 23. | VK3GJG | 9 |
| 24. | VK3JT | 9 |
| 25. | VK3MCK | 9 |
Page generated in 199 seconds at 2025-11-24 02:59:22