2026 Annual Marathon report on 2026-11-04 (updated once a day)
General overview
| Total QSOs | 1,631,475 | Total national programs QRV | 59 |
| Total WWFF references QRV | 9,489 | Total activators QRV | 1,404 |
| Total activations | 25,046 | Total hunters QRV (min. 10 QSOs) | 26,150 |
Activator and hunter overview
Activators
| Activator | QSOs | Refs | Days | Months |
|---|
| 1. | W0GJ | 40097 | 1 | 13 | 1 |
| 2. | WB0RLJ | 37908 | 53 | 307 | 11 |
| 3. | SP9AQQ | 28777 | 214 | 92 | 9 |
| 4. | KO4FX | 28030 | 18 | 130 | 11 |
| 5. | DL8ECA | 26285 | 117 | 158 | 9 |
| 6. | VK2IO | 25413 | 237 | 97 | 11 |
| 7. | Z35M | 20800 | 15 | 254 | 10 |
| 8. | F5NLX | 20715 | 89 | 92 | 10 |
| 9. | VK3PF | 20695 | 150 | 91 | 10 |
| 10. | IQ5QO | 18770 | 57 | 30 | 7 |
| 11. | LY3X | 18281 | 60 | 52 | 11 |
| 12. | K9NW | 17631 | 1 | 14 | 1 |
| 13. | JF7RJM | 17336 | 66 | 131 | 10 |
| 14. | K4NYM | 17179 | 85 | 172 | 7 |
| 15. | DF6EX | 17060 | 47 | 53 | 10 |
| 16. | VK5DG | 16178 | 293 | 160 | 9 |
| 17. | OH2NOS | 14586 | 137 | 79 | 11 |
| 18. | NO0X | 13867 | 9 | 131 | 11 |
| 19. | SP1MVG | 13245 | 65 | 56 | 9 |
| 20. | N4TRD | 11926 | 47 | 67 | 8 |
| 21. | NE9U | 11720 | 1 | 14 | 1 |
| 22. | PS8RV | 11711 | 32 | 71 | 6 |
| 23. | K0IR | 11447 | 1 | 14 | 1 |
| 24. | SP5DU | 11416 | 70 | 43 | 9 |
| 25. | F4ILK | 11296 | 18 | 257 | 9 |
| 26. | SP5XTY | 11284 | 94 | 33 | 8 |
| 27. | JG3DHN | 10960 | 48 | 59 | 10 |
| 28. | SQ9MDF | 10898 | 121 | 70 | 10 |
| 29. | LZ0A | 10719 | 1 | 46 | 2 |
| 30. | KE5AQD | 10647 | 2 | 52 | 7 |
| 31. | VK2XWB | 10544 | 132 | 138 | 10 |
| 32. | WW2DX | 10366 | 1 | 5 | 1 |
| 33. | OH3FSR | 10000 | 100 | 156 | 9 |
| 34. | SP9SIR | 9936 | 81 | 59 | 9 |
| 35. | TA3OPS | 9695 | 11 | 50 | 10 |
| 36. | VK1AO | 9537 | 122 | 62 | 10 |
| 37. | K2CAF | 9157 | 12 | 79 | 9 |
| 38. | SQ8HNB | 9144 | 66 | 44 | 8 |
| 39. | OH8NW | 8806 | 58 | 51 | 10 |
| 40. | SP2FAP | 8801 | 1 | 79 | 8 |
| 41. | SQ9LOM | 8744 | 79 | 66 | 9 |
| 42. | F5MQU | 8711 | 63 | 101 | 9 |
| 43. | OK7DA | 8626 | 116 | 118 | 9 |
| 44. | VK6CQ | 8579 | 1 | 13 | 1 |
| 45. | EA2EZ | 8566 | 31 | 25 | 8 |
| 46. | K0BBC | 8491 | 1 | 12 | 1 |
| 47. | JI1IZS | 8463 | 140 | 77 | 10 |
| 48. | OH1MM | 8355 | 56 | 35 | 9 |
| 49. | OH2NBC | 8240 | 81 | 71 | 10 |
| 50. | KD0OIX | 8168 | 102 | 91 | 10 |
| 51. | KC0ZPS | 8104 | 34 | 188 | 11 |
| 52. | W3GTR | 7564 | 50 | 162 | 10 |
| 53. | N9JF | 7523 | 138 | 80 | 9 |
| 54. | OH2HT | 7389 | 106 | 79 | 11 |
| 55. | KB3WAV | 7196 | 186 | 70 | 9 |
| 56. | OK1COW | 7173 | 110 | 111 | 10 |
| 57. | K3MTO | 7018 | 74 | 147 | 10 |
| 58. | WB9KWD | 6964 | 63 | 76 | 11 |
| 59. | K4ZLE | 6889 | 1 | 13 | 1 |
| 60. | JG7MRR | 6823 | 81 | 122 | 11 |
| 61. | HB9BIN | 6805 | 91 | 126 | 11 |
| 62. | VK3TDK | 6792 | 111 | 56 | 6 |
| 63. | IR1DCI | 6547 | 41 | 26 | 3 |
| 64. | KE2CIE | 6307 | 51 | 131 | 10 |
| 65. | JF1AWC | 6175 | 47 | 134 | 10 |
| 66. | K5OHY | 6089 | 22 | 40 | 9 |
| 67. | DL2DXA | 6061 | 45 | 57 | 9 |
| 68. | JR3UFI | 6055 | 99 | 61 | 11 |
| 69. | KG5OWB | 5959 | 29 | 54 | 9 |
| 70. | F4GYM | 5854 | 32 | 26 | 10 |
| 71. | M0KCB | 5700 | 74 | 56 | 11 |
| 72. | EX8ABR | 5670 | 1 | 14 | 2 |
| 73. | WG7MM | 5665 | 19 | 72 | 10 |
| 74. | W4OMX | 5578 | 38 | 59 | 9 |
| 75. | OK1DOC | 5459 | 33 | 103 | 9 |
| 76. | WC1N | 5322 | 25 | 177 | 10 |
| 77. | JM6CIP | 5139 | 19 | 47 | 10 |
| 78. | KD8IE | 5090 | 43 | 125 | 11 |
| 79. | OZ7AEI | 4947 | 28 | 36 | 11 |
| 80. | W0MES | 4928 | 10 | 130 | 8 |
| 81. | K4QD | 4925 | 56 | 37 | 10 |
| 82. | VE9CF | 4719 | 20 | 19 | 5 |
| 83. | VE3KZE | 4621 | 14 | 102 | 10 |
| 84. | VE1RPX | 4528 | 37 | 32 | 4 |
| 85. | F6EOC | 4463 | 47 | 265 | 10 |
| 86. | SQ2BXI | 4459 | 27 | 19 | 5 |
| 87. | VE2JCW | 4387 | 31 | 170 | 11 |
| 88. | TA7H | 4380 | 56 | 32 | 10 |
| 89. | W3NY | 4353 | 82 | 80 | 10 |
| 90. | OH3LB | 4299 | 54 | 62 | 10 |
| 91. | OZ4ABH | 4289 | 38 | 56 | 9 |
| 92. | DF2SD | 4265 | 1 | 18 | 3 |
| 93. | W1VEG | 4234 | 13 | 78 | 8 |
| 94. | KF0U | 4193 | 44 | 75 | 7 |
| 95. | F4HTV | 4149 | 2 | 230 | 9 |
| 96. | F8GGZ | 4130 | 21 | 20 | 7 |
| 97. | N2IEN | 4120 | 1 | 9 | 1 |
| 98. | DL3BRE | 4025 | 45 | 46 | 10 |
| 99. | KJ5CYH | 3973 | 6 | 45 | 9 |
| 100. | M8HPI | 3869 | 28 | 59 | 10 |
Activators (P2P)
| Activator | P2P QSOs |
|---|
| 1. | DL7UWR | 1384 |
| 2. | VK2IO | 1164 |
| 3. | DK3RV | 986 |
| 4. | DK0NL | 909 |
| 5. | VK3PF | 812 |
| 6. | SP1MVG | 619 |
| 7. | F4ILK | 577 |
| 8. | DL8ECA | 565 |
| 9. | VK1AO | 500 |
| 10. | F6EOC | 495 |
| 11. | SP9AQQ | 463 |
| 12. | OH1MM | 384 |
| 13. | DF6EX | 383 |
| 14. | OK7DA | 374 |
| 15. | VK5DG | 365 |
| 16. | HB9DRM | 300 |
| 17. | VK2XWB | 283 |
| 18. | F5NLX | 280 |
| 19. | LY3X | 259 |
| 20. | HB9BIN | 256 |
| 21. | OH2NBC | 248 |
| 22. | SQ9WDR | 228 |
| 23. | SP5SQE | 227 |
| 24. | F5MQU | 220 |
| 25. | OH2CIP | 219 |
| 26. | VE9MY | 219 |
| 27. | SP5XTY | 218 |
| 28. | OH2NOS | 204 |
| 29. | WB0RLJ | 197 |
| 30. | OH2CBD | 194 |
| 31. | OK1COW | 183 |
| 32. | OH3FSR | 177 |
| 33. | SP5DU | 174 |
| 34. | SP9SIR | 173 |
| 35. | OH8NW | 170 |
| 36. | K3MTO | 169 |
| 37. | OZ4ABH | 167 |
| 38. | F4GYM | 157 |
| 39. | OK1DOC | 152 |
| 40. | NO0X | 150 |
| 41. | SQ9LOM | 147 |
| 42. | HB9CBR | 145 |
| 43. | JF7RJM | 144 |
| 44. | VK3TDK | 144 |
| 45. | OK4SU | 127 |
| 46. | OZ7AEI | 127 |
| 47. | DL4BBH | 117 |
| 48. | SQ9MDF | 115 |
| 49. | TA3OPS | 115 |
| 50. | VE9GLF | 114 |
| 51. | VK2VIC | 114 |
| 52. | OK1VEI | 109 |
| 53. | OM8HG | 104 |
| 54. | OH2HT | 102 |
| 55. | DL2DXA | 101 |
| 56. | OM1DLC | 100 |
| 57. | KO4FX | 99 |
| 58. | W3GTR | 99 |
| 59. | SQ8HNB | 95 |
| 60. | M0KCB | 92 |
| 61. | JG3DHN | 91 |
| 62. | VK2HBG | 91 |
| 63. | KE5AQD | 90 |
| 64. | OK1MDX | 90 |
| 65. | VK4MGL | 90 |
| 66. | DD1LD | 87 |
| 67. | ON3UA | 84 |
| 68. | OH1CRT | 83 |
| 69. | VK2BYF | 83 |
| 70. | OK2JIQ | 81 |
| 71. | OT6V | 80 |
| 72. | TA7H | 80 |
| 73. | F4IQU | 79 |
| 74. | F8GGZ | 79 |
| 75. | VK3ZSC | 79 |
| 76. | VK2USH | 78 |
| 77. | JI1IZS | 77 |
| 78. | Z35M | 77 |
| 79. | HB9ISN | 76 |
| 80. | HB9DDZ | 75 |
| 81. | M8HPI | 74 |
| 82. | VK3GJG | 74 |
| 83. | VK3ZPF | 74 |
| 84. | OH2DJY | 72 |
| 85. | OH2CUB | 71 |
| 86. | DL4RU | 70 |
| 87. | KG8P | 70 |
| 88. | IQ5QO | 69 |
| 89. | OK2HBY | 67 |
| 90. | DL1FU | 66 |
| 91. | OH3LB | 66 |
| 92. | K4NYM | 64 |
| 93. | KD8IE | 64 |
| 94. | OZ8IE | 63 |
| 95. | VK2GOM | 63 |
| 96. | SQ2BXI | 62 |
| 97. | TA3JOH | 62 |
| 98. | PD3RL | 61 |
| 99. | PD0RWL | 58 |
| 100. | DL4EAM | 57 |
Hunters
| Hunter | QSOs | Refs | Hunting days |
|---|
| 1. | OH1RR | 5022 | 2161 | 304 |
| 2. | SP7MW | 4633 | 2697 | 307 |
| 3. | VK3PF | 3977 | 1255 | 298 |
| 4. | OH1MM | 3976 | 2979 | 307 |
| 5. | S58AL | 3725 | 2684 | 306 |
| 6. | VK2IO | 3675 | 1229 | 300 |
| 7. | OH1CM | 3621 | 1513 | 278 |
| 8. | VK3KAI | 3553 | 1144 | 297 |
| 9. | VK2GEZ | 3450 | 1179 | 296 |
| 10. | IK1GPG | 3327 | 2414 | 305 |
| 11. | DF2QZ | 3283 | 2332 | 281 |
| 12. | YL2TQ | 3186 | 2104 | 289 |
| 13. | VK1AO | 2987 | 1082 | 287 |
| 14. | IK1GCB | 2967 | 2343 | 305 |
| 15. | OH1HF | 2835 | 822 | 285 |
| 16. | VK2MET | 2798 | 1040 | 286 |
| 17. | OH3NSZ | 2776 | 788 | 281 |
| 18. | SP5XTY | 2628 | 1716 | 293 |
| 19. | ON4CB | 2530 | 2080 | 252 |
| 20. | KD1CT | 2509 | 1993 | 301 |
| 21. | SP2SV | 2319 | 1873 | 266 |
| 22. | VK2VW | 2207 | 1084 | 273 |
| 23. | IK3HMB | 2201 | 1899 | 293 |
| 24. | VK2HFI | 2188 | 1077 | 273 |
| 25. | OH6MML | 2177 | 1009 | 270 |
| 26. | 9A2KI | 2173 | 1606 | 210 |
| 27. | DL2ND | 2162 | 1564 | 297 |
| 28. | VK2AKA | 2122 | 1056 | 270 |
| 29. | VK2BUG | 2120 | 1054 | 270 |
| 30. | OM5TX | 2104 | 1640 | 166 |
| 31. | SN2FF | 2080 | 1643 | 269 |
| 32. | SP5ZIM | 2073 | 1715 | 278 |
| 33. | OK8AV | 2008 | 1593 | 302 |
| 34. | F6OYU | 2004 | 1384 | 296 |
| 35. | DJ1SD | 1977 | 1758 | 293 |
| 36. | OH8JP | 1968 | 804 | 282 |
| 37. | IW2BNA | 1945 | 1538 | 252 |
| 38. | OM1AX | 1926 | 1608 | 274 |
| 39. | DL7UWR | 1912 | 1732 | 242 |
| 40. | SP1MVG | 1910 | 1377 | 256 |
| 41. | F5PYI | 1908 | 1681 | 255 |
| 42. | SP5M | 1907 | 1626 | 259 |
| 43. | VK3FB | 1901 | 922 | 211 |
| 44. | SP2YMX | 1875 | 1467 | 269 |
| 45. | OH3GAE | 1873 | 1192 | 251 |
| 46. | OH7DSQ | 1845 | 960 | 276 |
| 47. | S52RA | 1842 | 1541 | 175 |
| 48. | OH8CW | 1792 | 777 | 212 |
| 49. | I1EEW | 1751 | 1359 | 272 |
| 50. | OH8CRX | 1717 | 810 | 267 |
| 51. | SP2KA | 1697 | 1425 | 248 |
| 52. | SQ2WKQ | 1668 | 1362 | 199 |
| 53. | DH4PSG | 1662 | 1366 | 244 |
| 54. | SP2CW | 1648 | 1393 | 246 |
| 55. | IK1DFH | 1643 | 1309 | 285 |
| 56. | OM3CND | 1642 | 1426 | 277 |
| 57. | 9A1DX | 1618 | 1339 | 261 |
| 58. | KG5CIK | 1596 | 690 | 203 |
| 59. | DD1LD | 1575 | 1180 | 280 |
| 60. | OH2HT | 1559 | 623 | 260 |
| 61. | OH3GZ | 1543 | 1103 | 296 |
| 62. | UT5PI | 1538 | 1369 | 288 |
| 63. | ON3UA | 1518 | 1223 | 293 |
| 64. | KF9R | 1508 | 446 | 275 |
| 65. | OE3RGB | 1496 | 1198 | 244 |
| 66. | VK4FNQ | 1462 | 682 | 209 |
| 67. | WB3DDJ | 1451 | 412 | 299 |
| 68. | DK3RV | 1449 | 1084 | 237 |
| 69. | IK4IDF | 1444 | 1298 | 288 |
| 70. | IK2JTS | 1440 | 1113 | 282 |
| 71. | ON4ON | 1422 | 1201 | 261 |
| 72. | SP6OJG | 1415 | 1056 | 263 |
| 73. | OH5CLP | 1412 | 675 | 224 |
| 74. | OH6GAZ | 1392 | 1091 | 273 |
| 75. | OH8MP | 1382 | 655 | 252 |
| 76. | VK4FW | 1377 | 618 | 135 |
| 77. | HA8DD | 1361 | 1183 | 291 |
| 78. | DL1EJG | 1353 | 1191 | 268 |
| 79. | DK4RM | 1352 | 1153 | 257 |
| 80. | PA0B | 1343 | 1238 | 276 |
| 81. | OH6JUM | 1342 | 796 | 276 |
| 82. | VK2NP | 1342 | 627 | 151 |
| 83. | OK1VEI | 1336 | 1166 | 240 |
| 84. | VK2EXA | 1331 | 883 | 266 |
| 85. | F6EOC | 1327 | 1161 | 287 |
| 86. | OH6QG | 1306 | 554 | 210 |
| 87. | I0KHY | 1303 | 883 | 257 |
| 88. | DL3NM | 1301 | 989 | 275 |
| 89. | SP6BOW | 1286 | 1102 | 274 |
| 90. | OH5SY | 1262 | 713 | 231 |
| 91. | SM5CBN | 1252 | 1109 | 263 |
| 92. | JM1HQZ | 1250 | 170 | 213 |
| 93. | OH2BQT | 1250 | 465 | 175 |
| 94. | OH3RA | 1242 | 619 | 237 |
| 95. | OH3LUK | 1227 | 675 | 262 |
| 96. | SQ9CWO | 1224 | 1111 | 272 |
| 97. | F1BLL | 1223 | 1123 | 275 |
| 98. | OH3TJ | 1218 | 677 | 261 |
| 99. | VK3CEO | 1218 | 799 | 262 |
| 100. | VK4NH | 1218 | 763 | 242 |
Hunted countries (DXFF) and state-like sub-entities (within KFF, VEFF, and VKFF)
(At least one WWFF reference worked in each)
DXFF, total activated: 75
| Hunter | Worked |
|---|
| 1. | IK1GPG | 63 |
| 2. | OH1MM | 62 |
| 3. | KD1CT | 57 |
| 4. | OM3CND | 55 |
| 5. | SP7MW | 55 |
| 6. | SQ2WKQ | 55 |
| 7. | F5PYI | 54 |
| 8. | IK3HMB | 54 |
| 9. | UT5PI | 54 |
| 10. | S58AL | 53 |
| 11. | DJ1SD | 52 |
| 12. | IK4IDF | 52 |
| 13. | IW2BNA | 52 |
| 14. | OH1RR | 51 |
| 15. | OH6GAZ | 51 |
| 16. | ON4VT | 51 |
| 17. | YL2TQ | 51 |
| 18. | DF2QZ | 50 |
| 19. | DK4RM | 50 |
| 20. | DL2ND | 50 |
| 21. | F6EOC | 50 |
| 22. | SM3NRY | 50 |
| 23. | 9A2KI | 49 |
| 24. | IK1GCB | 49 |
| 25. | OH1CM | 49 |
State-like entities, total activated: 74
| Hunter | Worked |
|---|
| 1. | KD1CT | 59 |
| 2. | OH1MM | 59 |
| 3. | W0MM | 57 |
| 4. | KG8P | 56 |
| 5. | WD5EEI | 53 |
| 6. | K0OTC | 52 |
| 7. | K8GQ | 51 |
| 8. | N3FMC | 51 |
| 9. | KF9R | 50 |
| 10. | VO1AW | 50 |
| 11. | DL2ND | 49 |
| 12. | W9GTA | 49 |
| 13. | N2BTD | 48 |
| 14. | VE9CF | 48 |
| 15. | W6LEN | 48 |
| 16. | W9DP | 48 |
| 17. | AB4KN | 47 |
| 18. | AC5O | 47 |
| 19. | W0KEG | 47 |
| 20. | WA2SPL | 47 |
| 21. | WB3DDJ | 47 |
| 22. | KG1A | 46 |
| 23. | KT4ZG | 46 |
| 24. | N1XV | 46 |
| 25. | N3XLS | 46 |
Hunted state, province, and territory breakdown
(At least one WWFF reference worked in each)
KFF, total activated: 50 / 66
| Hunter | Worked |
|---|
| 1. | W0MM | 46 |
| 2. | KD1CT | 44 |
| 3. | KG8P | 44 |
| 4. | K8GQ | 43 |
| 5. | OH1MM | 42 |
| 6. | WD5EEI | 42 |
| 7. | KF9R | 41 |
| 8. | W9GTA | 41 |
| 9. | K0OTC | 40 |
| 10. | N3FMC | 40 |
| 11. | W9DP | 40 |
| 12. | WA2SPL | 40 |
| 13. | KG1A | 39 |
| 14. | VO1AW | 39 |
| 15. | AC5O | 38 |
| 16. | K3ONW | 38 |
| 17. | N1XV | 38 |
| 18. | W0KEG | 38 |
| 19. | WB3DDJ | 38 |
| 20. | AA5UZ | 37 |
| 21. | AB4KN | 37 |
| 22. | KQ4PAK | 37 |
| 23. | VE9CF | 37 |
| 24. | W6LEN | 37 |
| 25. | WB9NDG | 37 |
VEFF, total activated: 14 / 17
| Hunter | Worked |
|---|
| 1. | KD1CT | 12 |
| 2. | F5PYI | 11 |
| 3. | KG2CV | 11 |
| 4. | KO4SB | 11 |
| 5. | N2BTD | 11 |
| 6. | VE2GT | 11 |
| 7. | VE9CF | 11 |
| 8. | W0MM | 11 |
| 9. | W9FTR | 11 |
| 10. | DL2ND | 10 |
| 11. | EA1BUL | 10 |
| 12. | IW2BNA | 10 |
| 13. | K0OTC | 10 |
| 14. | K1TDM | 10 |
| 15. | K2CAF | 10 |
| 16. | K4VBL | 10 |
| 17. | KC5F | 10 |
| 18. | N3FMC | 10 |
| 19. | N3RCW | 10 |
| 20. | N3XLS | 10 |
| 21. | NA6JD | 10 |
| 22. | OH1MM | 10 |
| 23. | PY5EW | 10 |
| 24. | VE3THR | 10 |
| 25. | VE7CV | 10 |
VKFF, total activated: 10 / 19
| Hunter | Worked |
|---|
| 1. | VK1AO | 9 |
| 2. | VK1CHW | 9 |
| 3. | VK2MET | 9 |
| 4. | VK3FB | 9 |
| 5. | VK3IFR | 9 |
| 6. | VK3PF | 9 |
| 7. | VK4FNQ | 9 |
| 8. | VK4FW | 9 |
| 9. | VK5COP | 9 |
| 10. | VK5IPA | 9 |
| 11. | VK5PAS | 9 |
| 12. | JF7RJM | 8 |
| 13. | KG5CIK | 8 |
| 14. | VK1AD | 8 |
| 15. | VK1DA | 8 |
| 16. | VK1NAM | 8 |
| 17. | VK1OE | 8 |
| 18. | VK2AKA | 8 |
| 19. | VK2BD | 8 |
| 20. | VK2BUG | 8 |
| 21. | VK2DA | 8 |
| 22. | VK2EXA | 8 |
| 23. | VK2HAK | 8 |
| 24. | VK2HFI | 8 |
| 25. | VK2IO | 8 |
Page generated in 86 seconds at 2026-11-04 04:52:54