2026 Annual Marathon report on 2026-09-25 (updated once a day)
General overview
| Total QSOs | 1,436,607 | Total national programs QRV | 58 |
| Total WWFF references QRV | 8,592 | Total activators QRV | 1,310 |
| Total activations | 21,580 | Total hunters QRV (min. 10 QSOs) | 23,545 |
Activator and hunter overview
Activators
| Activator | QSOs | Refs | Days | Months |
|---|
| 1. | W0GJ | 40097 | 1 | 13 | 1 |
| 2. | WB0RLJ | 32744 | 53 | 265 | 9 |
| 3. | SP9AQQ | 28777 | 214 | 92 | 9 |
| 4. | VK2IO | 24221 | 223 | 90 | 9 |
| 5. | KO4FX | 23006 | 18 | 114 | 9 |
| 6. | DL8ECA | 22696 | 105 | 139 | 8 |
| 7. | F5NLX | 19173 | 81 | 84 | 9 |
| 8. | VK3PF | 18572 | 134 | 82 | 9 |
| 9. | IQ5QO | 18181 | 52 | 26 | 6 |
| 10. | K9NW | 17631 | 1 | 14 | 1 |
| 11. | K4NYM | 17179 | 85 | 172 | 7 |
| 12. | LY3X | 17137 | 56 | 49 | 9 |
| 13. | Z35M | 16840 | 15 | 206 | 9 |
| 14. | VK5DG | 16178 | 293 | 160 | 9 |
| 15. | JF7RJM | 15484 | 53 | 116 | 9 |
| 16. | DF6EX | 14021 | 39 | 43 | 9 |
| 17. | SP1MVG | 13245 | 65 | 56 | 9 |
| 18. | N4TRD | 11926 | 47 | 67 | 8 |
| 19. | OH2NOS | 11869 | 117 | 68 | 9 |
| 20. | NE9U | 11720 | 1 | 14 | 1 |
| 21. | K0IR | 11447 | 1 | 14 | 1 |
| 22. | SP5DU | 11416 | 70 | 43 | 9 |
| 23. | SP5XTY | 11284 | 94 | 33 | 8 |
| 24. | NO0X | 11212 | 7 | 104 | 9 |
| 25. | LZ0A | 10719 | 1 | 46 | 2 |
| 26. | F4ILK | 10481 | 18 | 229 | 8 |
| 27. | WW2DX | 10366 | 1 | 5 | 1 |
| 28. | KE5AQD | 10058 | 1 | 48 | 6 |
| 29. | VK2XWB | 9976 | 126 | 132 | 9 |
| 30. | SP9SIR | 9936 | 81 | 59 | 9 |
| 31. | SQ9MDF | 9769 | 109 | 64 | 9 |
| 32. | JG3DHN | 9654 | 47 | 51 | 9 |
| 33. | VK1AO | 9152 | 115 | 59 | 9 |
| 34. | SQ8HNB | 9144 | 66 | 44 | 8 |
| 35. | SP2FAP | 8801 | 1 | 79 | 8 |
| 36. | SQ9LOM | 8744 | 79 | 66 | 9 |
| 37. | OH3FSR | 8643 | 100 | 137 | 8 |
| 38. | VK6CQ | 8579 | 1 | 13 | 1 |
| 39. | K0BBC | 8491 | 1 | 12 | 1 |
| 40. | OH1MM | 8213 | 55 | 34 | 8 |
| 41. | PS8RV | 8203 | 27 | 45 | 4 |
| 42. | EA2EZ | 7868 | 29 | 23 | 8 |
| 43. | TA3OPS | 7688 | 11 | 45 | 9 |
| 44. | OK7DA | 7628 | 102 | 104 | 8 |
| 45. | K2CAF | 7622 | 12 | 65 | 8 |
| 46. | F5MQU | 7521 | 53 | 84 | 8 |
| 47. | OH8NW | 7390 | 51 | 45 | 9 |
| 48. | KC0ZPS | 6899 | 32 | 159 | 9 |
| 49. | K4ZLE | 6889 | 1 | 13 | 1 |
| 50. | KD0OIX | 6875 | 102 | 80 | 9 |
| 51. | OK1COW | 6807 | 105 | 106 | 9 |
| 52. | JI1IZS | 6602 | 117 | 64 | 8 |
| 53. | W3GTR | 6472 | 50 | 141 | 9 |
| 54. | N9JF | 6460 | 133 | 72 | 8 |
| 55. | OH2NBC | 6313 | 64 | 54 | 9 |
| 56. | K3MTO | 6199 | 68 | 123 | 9 |
| 57. | KB3WAV | 6100 | 150 | 60 | 7 |
| 58. | KE2CIE | 5887 | 48 | 126 | 9 |
| 59. | HB9BIN | 5743 | 75 | 104 | 9 |
| 60. | JG7MRR | 5708 | 63 | 103 | 9 |
| 61. | EX8ABR | 5670 | 1 | 14 | 2 |
| 62. | JF1AWC | 5625 | 44 | 125 | 9 |
| 63. | VK3TDK | 5625 | 90 | 43 | 5 |
| 64. | OH2HT | 5556 | 82 | 66 | 9 |
| 65. | M0KCB | 5483 | 73 | 53 | 9 |
| 66. | DL2DXA | 5472 | 42 | 51 | 8 |
| 67. | WB9KWD | 5463 | 53 | 64 | 9 |
| 68. | F4GYM | 5460 | 30 | 24 | 9 |
| 69. | K5OHY | 4884 | 22 | 34 | 8 |
| 70. | JM6CIP | 4819 | 19 | 43 | 9 |
| 71. | VE9CF | 4719 | 20 | 19 | 5 |
| 72. | WG7MM | 4651 | 18 | 60 | 9 |
| 73. | W4OMX | 4517 | 27 | 46 | 6 |
| 74. | SQ2BXI | 4459 | 27 | 19 | 5 |
| 75. | IR1DCI | 4412 | 17 | 14 | 2 |
| 76. | OK1DOC | 4312 | 32 | 82 | 8 |
| 77. | KD8IE | 4305 | 30 | 105 | 9 |
| 78. | W0MES | 4285 | 10 | 120 | 8 |
| 79. | OZ7AEI | 4222 | 26 | 32 | 9 |
| 80. | K4QD | 4204 | 47 | 33 | 9 |
| 81. | KF0U | 4193 | 44 | 75 | 7 |
| 82. | JR3UFI | 4163 | 71 | 47 | 9 |
| 83. | N2IEN | 4120 | 1 | 9 | 1 |
| 84. | KG5OWB | 4061 | 22 | 44 | 8 |
| 85. | KJ5CYH | 3973 | 6 | 45 | 9 |
| 86. | F8GGZ | 3950 | 20 | 19 | 7 |
| 87. | TA7H | 3914 | 49 | 27 | 9 |
| 88. | F6EOC | 3873 | 41 | 235 | 9 |
| 89. | OH3LB | 3800 | 49 | 55 | 9 |
| 90. | W1VEG | 3798 | 12 | 67 | 6 |
| 91. | F4HTV | 3743 | 2 | 200 | 8 |
| 92. | WC1N | 3621 | 23 | 116 | 7 |
| 93. | W3NY | 3574 | 73 | 70 | 9 |
| 94. | OT6V | 3546 | 24 | 24 | 6 |
| 95. | OZ4ABH | 3541 | 31 | 48 | 8 |
| 96. | EA1FOX | 3501 | 5 | 39 | 6 |
| 97. | DL3BRE | 3499 | 39 | 40 | 9 |
| 98. | VK2VIC | 3412 | 51 | 39 | 3 |
| 99. | OZ8IE | 3392 | 11 | 22 | 4 |
| 100. | AI5SM | 3377 | 54 | 63 | 9 |
Activators (P2P)
| Activator | P2P QSOs |
|---|
| 1. | DL7UWR | 1223 |
| 2. | VK2IO | 1101 |
| 3. | VK3PF | 768 |
| 4. | DK3RV | 729 |
| 5. | DK0NL | 676 |
| 6. | SP1MVG | 611 |
| 7. | F4ILK | 506 |
| 8. | VK1AO | 485 |
| 9. | DL8ECA | 475 |
| 10. | SP9AQQ | 459 |
| 11. | F6EOC | 421 |
| 12. | OH1MM | 373 |
| 13. | VK5DG | 365 |
| 14. | OK7DA | 328 |
| 15. | HB9DRM | 296 |
| 16. | DF6EX | 285 |
| 17. | VK2XWB | 266 |
| 18. | LY3X | 245 |
| 19. | F5NLX | 236 |
| 20. | SP5SQE | 227 |
| 21. | SQ9WDR | 227 |
| 22. | SP5XTY | 215 |
| 23. | HB9BIN | 206 |
| 24. | VE9MY | 197 |
| 25. | OH2CIP | 192 |
| 26. | F5MQU | 189 |
| 27. | OH2NBC | 184 |
| 28. | OK1COW | 172 |
| 29. | SP5DU | 170 |
| 30. | OH2CBD | 167 |
| 31. | SP9SIR | 163 |
| 32. | WB0RLJ | 163 |
| 33. | OH2NOS | 159 |
| 34. | OH8NW | 154 |
| 35. | OH3FSR | 147 |
| 36. | SQ9LOM | 144 |
| 37. | OZ4ABH | 143 |
| 38. | K3MTO | 134 |
| 39. | NO0X | 133 |
| 40. | F4GYM | 126 |
| 41. | OK4SU | 124 |
| 42. | JF7RJM | 123 |
| 43. | OK1DOC | 119 |
| 44. | DL4BBH | 117 |
| 45. | VK3TDK | 115 |
| 46. | HB9CBR | 114 |
| 47. | VK2VIC | 114 |
| 48. | OZ7AEI | 111 |
| 49. | SQ9MDF | 111 |
| 50. | OK1VEI | 106 |
| 51. | TA3OPS | 105 |
| 52. | OM8HG | 102 |
| 53. | VE9GLF | 101 |
| 54. | OM1DLC | 100 |
| 55. | SQ8HNB | 95 |
| 56. | OK1MDX | 90 |
| 57. | VK4MGL | 90 |
| 58. | DL2DXA | 88 |
| 59. | M0KCB | 84 |
| 60. | OH2HT | 84 |
| 61. | W3GTR | 83 |
| 62. | DD1LD | 82 |
| 63. | ON3UA | 82 |
| 64. | KE5AQD | 78 |
| 65. | VK3ZSC | 78 |
| 66. | F4IQU | 76 |
| 67. | KO4FX | 76 |
| 68. | TA7H | 76 |
| 69. | HB9DDZ | 75 |
| 70. | OT6V | 75 |
| 71. | VK2HBG | 73 |
| 72. | VK2USH | 73 |
| 73. | OK2JIQ | 71 |
| 74. | VK3GJG | 71 |
| 75. | Z35M | 71 |
| 76. | OH2DJY | 70 |
| 77. | HB9ISN | 69 |
| 78. | IQ5QO | 69 |
| 79. | OH1CRT | 69 |
| 80. | VK3ZPF | 67 |
| 81. | JG3DHN | 66 |
| 82. | VK2BYF | 65 |
| 83. | K4NYM | 64 |
| 84. | OZ8IE | 63 |
| 85. | VK2GOM | 63 |
| 86. | F8GGZ | 61 |
| 87. | M8HPI | 61 |
| 88. | SQ2BXI | 61 |
| 89. | PD3RL | 60 |
| 90. | DL1FU | 58 |
| 91. | KD8IE | 58 |
| 92. | PD0RWL | 58 |
| 93. | TA3JOH | 58 |
| 94. | JI1IZS | 57 |
| 95. | KG8P | 56 |
| 96. | OH3LB | 54 |
| 97. | SP8QC | 54 |
| 98. | OH5UM | 52 |
| 99. | VE2GT | 50 |
| 100. | VK3YV | 50 |
Hunters
| Hunter | QSOs | Refs | Hunting days |
|---|
| 1. | SP7MW | 4072 | 2421 | 267 |
| 2. | OH1RR | 3985 | 1856 | 264 |
| 3. | VK3PF | 3679 | 1186 | 260 |
| 4. | OH1MM | 3561 | 2686 | 267 |
| 5. | S58AL | 3336 | 2427 | 266 |
| 6. | VK2IO | 3334 | 1160 | 262 |
| 7. | VK3KAI | 3317 | 1090 | 259 |
| 8. | VK2GEZ | 3149 | 1117 | 260 |
| 9. | IK1GPG | 3026 | 2205 | 265 |
| 10. | DF2QZ | 2950 | 2123 | 243 |
| 11. | OH1CM | 2919 | 1286 | 241 |
| 12. | YL2TQ | 2755 | 1865 | 249 |
| 13. | IK1GCB | 2727 | 2161 | 266 |
| 14. | VK1AO | 2718 | 1015 | 248 |
| 15. | VK2MET | 2553 | 979 | 247 |
| 16. | SP5XTY | 2468 | 1593 | 258 |
| 17. | OH1HF | 2451 | 755 | 246 |
| 18. | OH3NSZ | 2290 | 719 | 243 |
| 19. | ON4CB | 2265 | 1872 | 215 |
| 20. | KD1CT | 2195 | 1750 | 263 |
| 21. | SP2SV | 2128 | 1723 | 238 |
| 22. | OM5TX | 2103 | 1638 | 165 |
| 23. | VK2VW | 2047 | 1034 | 238 |
| 24. | VK2HFI | 2032 | 1029 | 238 |
| 25. | 9A2KI | 1978 | 1484 | 179 |
| 26. | VK2AKA | 1970 | 1007 | 235 |
| 27. | VK2BUG | 1965 | 1005 | 235 |
| 28. | IK3HMB | 1943 | 1689 | 254 |
| 29. | SN2FF | 1940 | 1523 | 243 |
| 30. | DL2ND | 1931 | 1394 | 257 |
| 31. | DL7UWR | 1863 | 1688 | 232 |
| 32. | SP5ZIM | 1845 | 1535 | 243 |
| 33. | SP1MVG | 1794 | 1285 | 226 |
| 34. | OH8JP | 1791 | 739 | 244 |
| 35. | DJ1SD | 1782 | 1583 | 257 |
| 36. | OM1AX | 1764 | 1475 | 239 |
| 37. | F6OYU | 1750 | 1221 | 259 |
| 38. | SP2YMX | 1748 | 1356 | 243 |
| 39. | VK3FB | 1700 | 846 | 172 |
| 40. | IW2BNA | 1699 | 1349 | 214 |
| 41. | OK8AV | 1680 | 1370 | 262 |
| 42. | SP5M | 1670 | 1445 | 224 |
| 43. | OH6MML | 1619 | 829 | 231 |
| 44. | S52RA | 1610 | 1344 | 143 |
| 45. | SP2KA | 1559 | 1306 | 222 |
| 46. | F5PYI | 1558 | 1382 | 223 |
| 47. | I1EEW | 1545 | 1198 | 236 |
| 48. | OH7DSQ | 1545 | 855 | 236 |
| 49. | SP2CW | 1514 | 1277 | 221 |
| 50. | KG5CIK | 1508 | 643 | 176 |
| 51. | IK1DFH | 1495 | 1187 | 253 |
| 52. | OH3GAE | 1489 | 1014 | 211 |
| 53. | DH4PSG | 1480 | 1233 | 218 |
| 54. | OM3CND | 1458 | 1274 | 240 |
| 55. | SQ2WKQ | 1450 | 1185 | 175 |
| 56. | OH8CRX | 1447 | 739 | 227 |
| 57. | OE3RGB | 1413 | 1127 | 225 |
| 58. | 9A1DX | 1406 | 1166 | 222 |
| 59. | UT5PI | 1378 | 1234 | 251 |
| 60. | OH3GZ | 1375 | 998 | 256 |
| 61. | OH8CW | 1372 | 673 | 174 |
| 62. | SP6OJG | 1368 | 1012 | 242 |
| 63. | OH2HT | 1364 | 564 | 225 |
| 64. | DD1LD | 1355 | 1008 | 239 |
| 65. | ON3UA | 1344 | 1103 | 256 |
| 66. | VK2NP | 1342 | 627 | 151 |
| 67. | KF9R | 1314 | 393 | 237 |
| 68. | IK2JTS | 1312 | 1009 | 251 |
| 69. | DK4RM | 1288 | 1092 | 237 |
| 70. | DK3RV | 1259 | 961 | 211 |
| 71. | OH6GAZ | 1249 | 984 | 237 |
| 72. | OH6JUM | 1249 | 748 | 244 |
| 73. | VK2EXA | 1249 | 853 | 234 |
| 74. | VK4FNQ | 1239 | 609 | 170 |
| 75. | WB3DDJ | 1227 | 367 | 255 |
| 76. | OH8MP | 1226 | 596 | 220 |
| 77. | ON4ON | 1220 | 1050 | 226 |
| 78. | HA8DD | 1213 | 1057 | 252 |
| 79. | IK4IDF | 1211 | 1101 | 248 |
| 80. | PA0B | 1209 | 1116 | 248 |
| 81. | OK1VEI | 1195 | 1045 | 204 |
| 82. | DL3NM | 1181 | 904 | 242 |
| 83. | I0KHY | 1169 | 769 | 226 |
| 84. | DL1EJG | 1163 | 1025 | 225 |
| 85. | OH6QG | 1162 | 506 | 179 |
| 86. | VK4NH | 1155 | 730 | 216 |
| 87. | VK4DXA | 1152 | 731 | 216 |
| 88. | F6EOC | 1145 | 1010 | 250 |
| 89. | SQ2LKY | 1141 | 918 | 246 |
| 90. | VK4FW | 1135 | 527 | 102 |
| 91. | VK3CEO | 1133 | 764 | 231 |
| 92. | SP6BOW | 1132 | 984 | 236 |
| 93. | SQ9CWO | 1127 | 1018 | 243 |
| 94. | EA2DT | 1124 | 667 | 138 |
| 95. | SQ4FDK | 1123 | 924 | 184 |
| 96. | SM5CBN | 1115 | 995 | 226 |
| 97. | UA4PKN | 1115 | 1028 | 251 |
| 98. | VK7PJM | 1111 | 819 | 233 |
| 99. | JM1HQZ | 1100 | 161 | 195 |
| 100. | VK3SQ | 1091 | 761 | 234 |
Hunted countries (DXFF) and state-like sub-entities (within KFF, VEFF, and VKFF)
(At least one WWFF reference worked in each)
DXFF, total activated: 73
| Hunter | Worked |
|---|
| 1. | OH1MM | 61 |
| 2. | IK1GPG | 60 |
| 3. | KD1CT | 56 |
| 4. | SQ2WKQ | 55 |
| 5. | SP7MW | 54 |
| 6. | UT5PI | 53 |
| 7. | F5PYI | 52 |
| 8. | IK3HMB | 52 |
| 9. | IK4IDF | 52 |
| 10. | OM3CND | 52 |
| 11. | S58AL | 52 |
| 12. | DJ1SD | 50 |
| 13. | OH1RR | 50 |
| 14. | OH6GAZ | 50 |
| 15. | SM3NRY | 50 |
| 16. | DF2QZ | 49 |
| 17. | DK4RM | 49 |
| 18. | F6EOC | 49 |
| 19. | IW2BNA | 49 |
| 20. | ON4VT | 49 |
| 21. | YL2TQ | 49 |
| 22. | DL2ND | 48 |
| 23. | OH1CM | 48 |
| 24. | 9A2KI | 47 |
| 25. | DL7UWR | 47 |
State-like entities, total activated: 73
| Hunter | Worked |
|---|
| 1. | KD1CT | 57 |
| 2. | KG8P | 55 |
| 3. | OH1MM | 54 |
| 4. | W0MM | 53 |
| 5. | WD5EEI | 52 |
| 6. | K0OTC | 50 |
| 7. | N3FMC | 49 |
| 8. | W9GTA | 49 |
| 9. | VO1AW | 48 |
| 10. | K8GQ | 47 |
| 11. | KF9R | 47 |
| 12. | W9DP | 47 |
| 13. | AB4KN | 46 |
| 14. | W6LEN | 46 |
| 15. | DL2ND | 45 |
| 16. | VE9CF | 45 |
| 17. | W0KEG | 45 |
| 18. | WA2SPL | 45 |
| 19. | KT4ZG | 44 |
| 20. | NU8Z | 44 |
| 21. | PY5EW | 44 |
| 22. | WB3DDJ | 44 |
| 23. | AA5UZ | 43 |
| 24. | F1BLL | 43 |
| 25. | N1XV | 43 |
Hunted state, province, and territory breakdown
(At least one WWFF reference worked in each)
KFF, total activated: 50 / 66
| Hunter | Worked |
|---|
| 1. | W0MM | 44 |
| 2. | KD1CT | 43 |
| 3. | KG8P | 43 |
| 4. | K8GQ | 41 |
| 5. | W9GTA | 41 |
| 6. | WD5EEI | 41 |
| 7. | OH1MM | 40 |
| 8. | K0OTC | 39 |
| 9. | N3FMC | 39 |
| 10. | W9DP | 39 |
| 11. | KF9R | 38 |
| 12. | VO1AW | 38 |
| 13. | WA2SPL | 38 |
| 14. | AA5UZ | 37 |
| 15. | AB4KN | 37 |
| 16. | AC5O | 37 |
| 17. | K3ONW | 37 |
| 18. | N1XV | 36 |
| 19. | W0KEG | 36 |
| 20. | W6LEN | 36 |
| 21. | WB3DDJ | 36 |
| 22. | K3IV | 35 |
| 23. | KG1A | 35 |
| 24. | KQ4PAK | 35 |
| 25. | PY5EW | 35 |
VEFF, total activated: 14 / 17
| Hunter | Worked |
|---|
| 1. | KD1CT | 11 |
| 2. | F5PYI | 10 |
| 3. | IW2BNA | 10 |
| 4. | K0OTC | 10 |
| 5. | KG2CV | 10 |
| 6. | N2BTD | 10 |
| 7. | N3FMC | 10 |
| 8. | VE2GT | 10 |
| 9. | VE3THR | 10 |
| 10. | VE7CV | 10 |
| 11. | VE9CF | 10 |
| 12. | W9AV | 10 |
| 13. | W9FTR | 10 |
| 14. | WD5EEI | 10 |
| 15. | WI5D | 10 |
| 16. | AF0E | 9 |
| 17. | AF4OZ | 9 |
| 18. | DL2ND | 9 |
| 19. | HK3W | 9 |
| 20. | K2CAF | 9 |
| 21. | K3VAT | 9 |
| 22. | K4CGY | 9 |
| 23. | K4VBL | 9 |
| 24. | K8IKO | 9 |
| 25. | K9ICP | 9 |
VKFF, total activated: 9 / 19
| Hunter | Worked |
|---|
| 1. | VK1CHW | 9 |
| 2. | VK3IFR | 9 |
| 3. | VK5COP | 9 |
| 4. | VK5IPA | 9 |
| 5. | VK5PAS | 9 |
| 6. | JF7RJM | 8 |
| 7. | KG5CIK | 8 |
| 8. | VK1AD | 8 |
| 9. | VK1AO | 8 |
| 10. | VK1NAM | 8 |
| 11. | VK1OE | 8 |
| 12. | VK2AKA | 8 |
| 13. | VK2BD | 8 |
| 14. | VK2BUG | 8 |
| 15. | VK2EXA | 8 |
| 16. | VK2HAK | 8 |
| 17. | VK2HFI | 8 |
| 18. | VK2IO | 8 |
| 19. | VK2LEE | 8 |
| 20. | VK2LUE | 8 |
| 21. | VK2MAB | 8 |
| 22. | VK2MET | 8 |
| 23. | VK2VW | 8 |
| 24. | VK3AUX | 8 |
| 25. | VK3CEO | 8 |
Page generated in 79 seconds at 2026-09-25 04:52:40