2026 Annual Marathon report on 2026-01-26 (updated once a day)
General overview
| Total QSOs | 77,120 | Total national programs QRV | 30 |
| Total WWFF references QRV | 743 | Total activators QRV | 259 |
| Total activations | 1,166 | Total hunters QRV (min. 10 QSOs) | 1,433 |
Activator and hunter overview
Activators
| Activator | QSOs | Refs | Days | Months |
|---|
| 1. | VK3PF | 4135 | 31 | 19 | 1 |
| 2. | IQ5QO | 3542 | 13 | 7 | 1 |
| 3. | WB0RLJ | 2969 | 11 | 23 | 1 |
| 4. | N4TRD | 2390 | 15 | 10 | 1 |
| 5. | SP2FAP | 2095 | 1 | 19 | 1 |
| 6. | KO4FX | 2074 | 2 | 7 | 1 |
| 7. | VK2VIC | 1848 | 29 | 20 | 1 |
| 8. | DF6EX | 1544 | 5 | 6 | 1 |
| 9. | NO0X | 1455 | 4 | 13 | 1 |
| 10. | K4NYM | 1442 | 19 | 20 | 1 |
| 11. | TA3JOH | 1241 | 1 | 8 | 1 |
| 12. | JG3DHN | 1239 | 5 | 6 | 1 |
| 13. | SP9AQQ | 1151 | 10 | 6 | 1 |
| 14. | F5NLX | 1136 | 5 | 5 | 1 |
| 15. | K3MTO | 1039 | 10 | 12 | 1 |
| 16. | TA1SW | 987 | 12 | 6 | 1 |
| 17. | KF0U | 976 | 12 | 16 | 1 |
| 18. | TA7H | 956 | 14 | 5 | 1 |
| 19. | TA1CCM | 885 | 5 | 4 | 1 |
| 20. | VA4ADM | 861 | 5 | 7 | 1 |
| 21. | JF7RJM | 831 | 6 | 9 | 1 |
| 22. | SP9SIR | 817 | 4 | 4 | 1 |
| 23. | KB3WAV | 799 | 28 | 10 | 1 |
| 24. | SQ9LOM | 793 | 7 | 4 | 1 |
| 25. | VE9CF | 724 | 1 | 1 | 1 |
Activators (P2P)
| Activator | P2P QSOs |
|---|
| 1. | VK3PF | 118 |
| 2. | VK2VIC | 46 |
| 3. | TA3JOH | 33 |
| 4. | OH2CIP | 25 |
| 5. | VE9MY | 25 |
| 6. | OH2CBD | 24 |
| 7. | VK3TDK | 23 |
| 8. | VK2XWB | 20 |
| 9. | VK5DG | 19 |
| 10. | TA7H | 18 |
| 11. | DL4EAM | 17 |
| 12. | K3MTO | 14 |
| 13. | VK1ACE | 14 |
| 14. | VK3GJG | 14 |
| 15. | NO0X | 11 |
| 16. | TA1CCM | 11 |
| 17. | TA1ZTC | 11 |
| 18. | VK3TKK | 11 |
| 19. | VK3YV | 11 |
| 20. | DF6EX | 10 |
| 21. | OM1DLC | 9 |
| 22. | VK1AD | 9 |
| 23. | VK3ZPF | 9 |
| 24. | N2BTD | 8 |
| 25. | OH1MM | 8 |
Hunters
| Hunter | QSOs | Refs | Hunting days |
|---|
| 1. | VK2IO | 319 | 123 | 23 |
| 2. | VK2GEZ | 309 | 120 | 23 |
| 3. | VK2VW | 260 | 120 | 23 |
| 4. | VK2HFI | 259 | 119 | 23 |
| 5. | VK2AKA | 253 | 116 | 23 |
| 6. | VK2BUG | 253 | 116 | 23 |
| 7. | VK1AO | 231 | 96 | 23 |
| 8. | VK2MET | 224 | 95 | 23 |
| 9. | SP2QVU | 219 | 131 | 23 |
| 10. | S58AL | 204 | 130 | 24 |
| 11. | OM5TX | 199 | 174 | 24 |
| 12. | DF2QZ | 192 | 139 | 23 |
| 13. | VK3PF | 192 | 105 | 23 |
| 14. | VK2NP | 180 | 76 | 21 |
| 15. | YL2TQ | 172 | 117 | 18 |
| 16. | OH1MM | 167 | 134 | 25 |
| 17. | VK3KAI | 161 | 93 | 22 |
| 18. | IK1GCB | 160 | 130 | 25 |
| 19. | SP7MW | 155 | 116 | 25 |
| 20. | IK1GPG | 151 | 111 | 25 |
| 21. | I1EEW | 144 | 98 | 23 |
| 22. | AD2CD | 137 | 54 | 22 |
| 23. | OH1HF | 133 | 45 | 21 |
| 24. | IW2BNA | 132 | 92 | 21 |
| 25. | OH1RR | 125 | 65 | 23 |
Hunted countries (DXFF) and state-like sub-entities (within KFF, VEFF, and VKFF)
(At least one WWFF reference worked in each)
DXFF, total activated: 33
| Hunter | Worked |
|---|
| 1. | OM5TX | 25 |
| 2. | DF2QZ | 23 |
| 3. | IK1GPG | 22 |
| 4. | YL2TQ | 21 |
| 5. | IK1GCB | 20 |
| 6. | SP7MW | 20 |
| 7. | IW2BNA | 19 |
| 8. | OH1MM | 19 |
| 9. | SP2QVU | 19 |
| 10. | DK5AL | 18 |
| 11. | F6OYU | 18 |
| 12. | I1EEW | 18 |
| 13. | IK3HMB | 18 |
| 14. | ON4BB | 18 |
| 15. | DH4PSG | 17 |
| 16. | DL2ND | 17 |
| 17. | KD1CT | 17 |
| 18. | PA0B | 17 |
| 19. | S58AL | 17 |
| 20. | DJ1SD | 16 |
| 21. | DL1EBR | 16 |
| 22. | EA2DT | 16 |
| 23. | IK8LMP | 16 |
| 24. | IZ5JMZ | 16 |
| 25. | OM1AX | 16 |
State-like entities, total activated: 47
| Hunter | Worked |
|---|
| 1. | W0MM | 28 |
| 2. | KG8P | 24 |
| 3. | W9GTA | 22 |
| 4. | W9DP | 20 |
| 5. | N3XLS | 19 |
| 6. | F1BLL | 18 |
| 7. | K1RO | 18 |
| 8. | WA2SPL | 18 |
| 9. | KJ7DT | 17 |
| 10. | KX4YQ | 17 |
| 11. | W4SV | 17 |
| 12. | W5PFD | 17 |
| 13. | K8GQ | 16 |
| 14. | W2VDZ | 16 |
| 15. | W4JL | 16 |
| 16. | W6LEN | 16 |
| 17. | WD5EEI | 16 |
| 18. | K8NEE | 15 |
| 19. | KM4QNA | 15 |
| 20. | KN4NGK | 15 |
| 21. | N2QLV | 15 |
| 22. | N4RDJ | 15 |
| 23. | AA5HH | 14 |
| 24. | AC3LX | 14 |
| 25. | K3ONW | 14 |
Hunted state, province, and territory breakdown
(At least one WWFF reference worked in each)
KFF, total activated: 32 / 66
| Hunter | Worked |
|---|
| 1. | W0MM | 25 |
| 2. | W9GTA | 20 |
| 3. | KG8P | 19 |
| 4. | W9DP | 18 |
| 5. | F1BLL | 17 |
| 6. | WA2SPL | 17 |
| 7. | K8GQ | 16 |
| 8. | K1RO | 15 |
| 9. | KJ7DT | 15 |
| 10. | N3XLS | 15 |
| 11. | W5PFD | 15 |
| 12. | K3ONW | 14 |
| 13. | KM4QNA | 14 |
| 14. | KX4YQ | 14 |
| 15. | N2QLV | 14 |
| 16. | W2VDZ | 14 |
| 17. | W4JL | 14 |
| 18. | W4SV | 14 |
| 19. | W6LEN | 14 |
| 20. | WA9AGG | 14 |
| 21. | WD5EEI | 14 |
| 22. | AC3LX | 13 |
| 23. | K5SVC | 13 |
| 24. | KE8UKX | 13 |
| 25. | KG1A | 13 |
VEFF, total activated: 8 / 17
| Hunter | Worked |
|---|
| 1. | DL1AX | 4 |
| 2. | EA5IIG | 4 |
| 3. | F5NZO | 4 |
| 4. | KC5CYY | 4 |
| 5. | KG8P | 4 |
| 6. | N3XLS | 4 |
| 7. | VE3LDT | 4 |
| 8. | VE3YOA | 4 |
| 9. | AD4TM | 3 |
| 10. | AI4F | 3 |
| 11. | K1RO | 3 |
| 12. | K1TDM | 3 |
| 13. | K8ASX | 3 |
| 14. | K8NEE | 3 |
| 15. | K9KP | 3 |
| 16. | KA1VRY | 3 |
| 17. | KB8SRN | 3 |
| 18. | KC3VNB | 3 |
| 19. | KG9JP | 3 |
| 20. | KN4USA | 3 |
| 21. | KN4ZVJ | 3 |
| 22. | KO4GAR | 3 |
| 23. | KU4KS | 3 |
| 24. | KX4YQ | 3 |
| 25. | N2BTD | 3 |
VKFF, total activated: 7 / 19
| Hunter | Worked |
|---|
| 1. | VK2IO | 7 |
| 2. | VK1AO | 6 |
| 3. | VK2AKA | 6 |
| 4. | VK2BD | 6 |
| 5. | VK2BUG | 6 |
| 6. | VK2HAK | 6 |
| 7. | VK2HFI | 6 |
| 8. | VK2MET | 6 |
| 9. | VK2NP | 6 |
| 10. | VK2USH | 6 |
| 11. | VK2VW | 6 |
| 12. | VK3BEB | 6 |
| 13. | VK3BEL | 6 |
| 14. | VK3FS | 6 |
| 15. | VK3JT | 6 |
| 16. | VK3NYC | 6 |
| 17. | VK3SQ | 6 |
| 18. | VK3TDK | 6 |
| 19. | VK5AYL | 6 |
| 20. | VK1ACE | 5 |
| 21. | VK1DA | 5 |
| 22. | VK1DI | 5 |
| 23. | VK1GM | 5 |
| 24. | VK2DA | 5 |
| 25. | VK2ETI | 5 |
Page generated in 10 seconds at 2026-01-26 02:56:16