2026 Annual Marathon report on 2026-04-05 (updated once a day)
General overview
| Total QSOs | 379,556 | Total national programs QRV | 38 |
| Total WWFF references QRV | 2,733 | Total activators QRV | 576 |
| Total activations | 5,666 | Total hunters QRV (min. 10 QSOs) | 6,209 |
Activator and hunter overview
Activators
| Activator | QSOs | Refs | Days | Months |
|---|
| 1. | IQ5QO | 13461 | 36 | 19 | 3 |
| 2. | WB0RLJ | 12223 | 35 | 92 | 4 |
| 3. | LZ0A | 10719 | 1 | 46 | 2 |
| 4. | KO4FX | 10393 | 11 | 34 | 3 |
| 5. | K4NYM | 7839 | 53 | 78 | 4 |
| 6. | VK3PF | 7629 | 53 | 38 | 3 |
| 7. | Z35M | 7290 | 7 | 80 | 3 |
| 8. | LY3X | 6856 | 18 | 20 | 4 |
| 9. | SP9AQQ | 6540 | 50 | 26 | 3 |
| 10. | DF6EX | 6505 | 18 | 19 | 3 |
| 11. | DL8ECA | 6459 | 30 | 37 | 3 |
| 12. | F5NLX | 6359 | 24 | 26 | 3 |
| 13. | N4TRD | 5596 | 25 | 27 | 4 |
| 14. | JF7RJM | 5412 | 14 | 46 | 4 |
| 15. | NO0X | 4967 | 4 | 42 | 4 |
| 16. | TA3OPS | 4918 | 7 | 28 | 3 |
| 17. | SQ9LOM | 4406 | 39 | 28 | 3 |
| 18. | VK5DG | 4051 | 76 | 49 | 3 |
| 19. | SP2FAP | 3864 | 1 | 38 | 3 |
| 20. | K3MTO | 3420 | 34 | 52 | 4 |
| 21. | VK2VIC | 3412 | 51 | 39 | 3 |
| 22. | VK2XWB | 3217 | 42 | 46 | 3 |
| 23. | JG3DHN | 3175 | 23 | 17 | 3 |
| 24. | OK1COW | 3151 | 46 | 46 | 4 |
| 25. | VK2IO | 3053 | 31 | 21 | 4 |
Activators (P2P)
| Activator | P2P QSOs |
|---|
| 1. | VK3PF | 260 |
| 2. | F4ILK | 137 |
| 3. | VK2IO | 128 |
| 4. | VK2VIC | 107 |
| 5. | F6EOC | 98 |
| 6. | VK2XWB | 98 |
| 7. | VE9MY | 94 |
| 8. | VK5DG | 94 |
| 9. | NO0X | 85 |
| 10. | SP1MVG | 83 |
| 11. | OH2CIP | 79 |
| 12. | DK3RV | 76 |
| 13. | DK0NL | 71 |
| 14. | OH2CBD | 70 |
| 15. | DF6EX | 58 |
| 16. | OK7DA | 54 |
| 17. | K3MTO | 51 |
| 18. | DL8ECA | 50 |
| 19. | HB9BIN | 50 |
| 20. | OK1COW | 45 |
| 21. | F5NLX | 43 |
| 22. | TA3JOH | 43 |
| 23. | LY3X | 41 |
| 24. | JF7RJM | 40 |
| 25. | OH1MM | 40 |
Hunters
| Hunter | QSOs | Refs | Hunting days |
|---|
| 1. | OM5TX | 1097 | 897 | 94 |
| 2. | VK2IO | 1063 | 388 | 89 |
| 3. | VK3PF | 1032 | 387 | 92 |
| 4. | VK2GEZ | 1014 | 379 | 89 |
| 5. | VK3KAI | 906 | 354 | 90 |
| 6. | VK1AO | 897 | 365 | 88 |
| 7. | IK1GCB | 882 | 716 | 93 |
| 8. | SP7MW | 880 | 567 | 93 |
| 9. | S58AL | 875 | 605 | 94 |
| 10. | OH1RR | 860 | 511 | 90 |
| 11. | DF2QZ | 845 | 605 | 87 |
| 12. | VK2MET | 844 | 353 | 87 |
| 13. | IK1GPG | 785 | 559 | 93 |
| 14. | OH1MM | 755 | 643 | 93 |
| 15. | YL2TQ | 695 | 491 | 80 |
| 16. | VK2VW | 650 | 312 | 82 |
| 17. | VK2HFI | 645 | 312 | 82 |
| 18. | VK2AKA | 630 | 305 | 81 |
| 19. | VK2BUG | 625 | 304 | 81 |
| 20. | SP5XTY | 619 | 427 | 89 |
| 21. | I1EEW | 617 | 444 | 89 |
| 22. | KD1CT | 616 | 479 | 89 |
| 23. | SP2QVU | 595 | 395 | 74 |
| 24. | IW2BNA | 590 | 455 | 83 |
| 25. | F6OYU | 569 | 400 | 91 |
Hunted countries (DXFF) and state-like sub-entities (within KFF, VEFF, and VKFF)
(At least one WWFF reference worked in each)
DXFF, total activated: 46
| Hunter | Worked |
|---|
| 1. | DF2QZ | 36 |
| 2. | OM5TX | 36 |
| 3. | OH1MM | 34 |
| 4. | SP7MW | 34 |
| 5. | IW2BNA | 33 |
| 6. | F6OYU | 32 |
| 7. | IK1GPG | 32 |
| 8. | OM3CND | 32 |
| 9. | DH4PSG | 31 |
| 10. | KD1CT | 31 |
| 11. | SM5CBN | 31 |
| 12. | UT5PI | 31 |
| 13. | UT5ZC | 31 |
| 14. | DL1EBR | 30 |
| 15. | DL1EJG | 30 |
| 16. | DL2ND | 30 |
| 17. | HA8DD | 30 |
| 18. | IK1GCB | 30 |
| 19. | IK3HMB | 30 |
| 20. | IK4IDF | 30 |
| 21. | ON3UA | 30 |
| 22. | SP2QVU | 30 |
| 23. | YL2TQ | 30 |
| 24. | 9A2KI | 29 |
| 25. | DJ1SD | 29 |
State-like entities, total activated: 62
| Hunter | Worked |
|---|
| 1. | KG8P | 41 |
| 2. | W0MM | 39 |
| 3. | PY5EW | 35 |
| 4. | OH1MM | 33 |
| 5. | W6LEN | 33 |
| 6. | WD5EEI | 33 |
| 7. | F1BLL | 32 |
| 8. | KD1CT | 32 |
| 9. | W9GTA | 32 |
| 10. | W8CFH | 31 |
| 11. | W9DP | 31 |
| 12. | KF9R | 30 |
| 13. | N3FMC | 30 |
| 14. | W0KEG | 30 |
| 15. | W5PFD | 30 |
| 16. | AB4KN | 29 |
| 17. | K0OTC | 29 |
| 18. | K3ONW | 29 |
| 19. | N1MHV | 29 |
| 20. | WA2SPL | 28 |
| 21. | IW2BNA | 27 |
| 22. | K8GQ | 27 |
| 23. | KX4YQ | 27 |
| 24. | WB3DDJ | 27 |
| 25. | WB9NDG | 27 |
Hunted state, province, and territory breakdown
(At least one WWFF reference worked in each)
KFF, total activated: 45 / 66
| Hunter | Worked |
|---|
| 1. | W0MM | 34 |
| 2. | KG8P | 32 |
| 3. | W9GTA | 30 |
| 4. | PY5EW | 29 |
| 5. | K3ONW | 28 |
| 6. | W6LEN | 28 |
| 7. | W9DP | 28 |
| 8. | F1BLL | 27 |
| 9. | WD5EEI | 27 |
| 10. | KF9R | 26 |
| 11. | N3FMC | 26 |
| 12. | K8GQ | 25 |
| 13. | KD1CT | 25 |
| 14. | N1MHV | 25 |
| 15. | W8CFH | 25 |
| 16. | WA2SPL | 25 |
| 17. | AB4KN | 24 |
| 18. | K0OTC | 24 |
| 19. | KI5GTR | 24 |
| 20. | KM4QNA | 24 |
| 21. | N2QLV | 24 |
| 22. | W0KEG | 24 |
| 23. | W5KEB | 24 |
| 24. | W5PFD | 24 |
| 25. | WB3DDJ | 24 |
VEFF, total activated: 9 / 17
| Hunter | Worked |
|---|
| 1. | EA5IIG | 6 |
| 2. | IW2BNA | 6 |
| 3. | K9ICP | 6 |
| 4. | KX4YQ | 6 |
| 5. | N4CRS | 6 |
| 6. | NC4VA | 6 |
| 7. | PY5EW | 6 |
| 8. | VE3LDT | 6 |
| 9. | VE3YOA | 6 |
| 10. | W0KEG | 6 |
| 11. | W4WDK | 6 |
| 12. | W5PFD | 6 |
| 13. | W8CFH | 6 |
| 14. | WB8QZM | 6 |
| 15. | WD5EEI | 6 |
| 16. | AA5EY | 5 |
| 17. | AB4KN | 5 |
| 18. | DF2PI | 5 |
| 19. | DL1AX | 5 |
| 20. | EA1BUL | 5 |
| 21. | F5NZO | 5 |
| 22. | K0FD | 5 |
| 23. | K0OTC | 5 |
| 24. | K4ISU | 5 |
| 25. | K8WAG | 5 |
VKFF, total activated: 8 / 19
| Hunter | Worked |
|---|
| 1. | VK1AO | 8 |
| 2. | VK2AKA | 8 |
| 3. | VK2BD | 8 |
| 4. | VK2BUG | 8 |
| 5. | VK2HFI | 8 |
| 6. | VK2MET | 8 |
| 7. | VK2VW | 8 |
| 8. | VK3JT | 8 |
| 9. | VK3SQ | 8 |
| 10. | VK7PJM | 8 |
| 11. | JF7RJM | 7 |
| 12. | KG5CIK | 7 |
| 13. | VK1GM | 7 |
| 14. | VK2EXA | 7 |
| 15. | VK2GEZ | 7 |
| 16. | VK2HAK | 7 |
| 17. | VK2IO | 7 |
| 18. | VK2USH | 7 |
| 19. | VK2VIC | 7 |
| 20. | VK3ACZ | 7 |
| 21. | VK3ALF | 7 |
| 22. | VK3CEO | 7 |
| 23. | VK3FS | 7 |
| 24. | VK3GJG | 7 |
| 25. | VK3KAI | 7 |
Page generated in 48 seconds at 2026-04-05 01:56:11