2026 Annual Marathon report on 2026-01-06 (updated once a day)
General overview
| Total QSOs | 13,118 | Total national programs QRV | 18 |
| Total WWFF references QRV | 157 | Total activators QRV | 103 |
| Total activations | 199 | Total hunters QRV (min. 10 QSOs) | 168 |
Activator and hunter overview
Activators
| Activator | QSOs | Refs | Days | Months |
|---|
| 1. | N4TRD | 1434 | 7 | 4 | 1 |
| 2. | WB0RLJ | 628 | 5 | 5 | 1 |
| 3. | VK2VIC | 518 | 8 | 5 | 1 |
| 4. | F4GYM | 365 | 2 | 2 | 1 |
| 5. | K5OHY | 305 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | KE2CIE | 304 | 4 | 4 | 1 |
| 7. | TA1SW | 301 | 1 | 2 | 1 |
| 8. | TA7H | 300 | 1 | 1 | 1 |
| 9. | TA1ZTC | 297 | 7 | 4 | 1 |
| 10. | TA3JOH | 289 | 1 | 2 | 1 |
| 11. | JF7RJM | 268 | 2 | 3 | 1 |
| 12. | F4IQU | 262 | 2 | 2 | 1 |
| 13. | VA4ADM | 257 | 2 | 2 | 1 |
| 14. | NO0X | 251 | 2 | 2 | 1 |
| 15. | W7ONO | 251 | 1 | 2 | 1 |
| 16. | KC0ZPS | 243 | 1 | 3 | 1 |
| 17. | K3MTO | 232 | 3 | 3 | 1 |
| 18. | N7JIM | 218 | 1 | 3 | 1 |
| 19. | OH1MM | 218 | 1 | 1 | 1 |
| 20. | VK3PF | 209 | 2 | 1 | 1 |
| 21. | TA4YMA | 208 | 1 | 1 | 1 |
| 22. | OH6WX | 207 | 2 | 2 | 1 |
| 23. | KC4JNW | 202 | 4 | 2 | 1 |
| 24. | JG7MRR | 198 | 1 | 6 | 1 |
| 25. | KF0LRL | 197 | 1 | 1 | 1 |
Activators (P2P)
| Activator | P2P QSOs |
|---|
| 1. | VK3PF | 11 |
| 2. | VK2VIC | 10 |
| 3. | VK3ZPF | 6 |
| 4. | K3MTO | 5 |
| 5. | TA1ZTC | 5 |
| 6. | VK3TKK | 5 |
| 7. | TA3JOH | 4 |
| 8. | TA7H | 4 |
| 9. | VK1ACE | 4 |
| 10. | VK1JIM | 4 |
| 11. | M8HPI | 3 |
| 12. | TA4CZ | 3 |
| 13. | VK1CHW | 3 |
| 14. | VK2MCH | 3 |
| 15. | F4IQU | 2 |
| 16. | OH2CIP | 2 |
| 17. | OH2CUB | 2 |
| 18. | PD3RL | 2 |
| 19. | VA4ADM | 2 |
| 20. | VK3ANL | 2 |
| 21. | VK3ZSC | 2 |
| 22. | WB0RLJ | 2 |
| 23. | F4GYM | 1 |
| 24. | KD9ADR | 1 |
| 25. | KF0U | 1 |
Hunters
| Hunter | QSOs | Refs | Hunting days |
|---|
| 1. | SP2QVU | 53 | 28 | 6 |
| 2. | VK2IO | 48 | 25 | 6 |
| 3. | VK2GEZ | 47 | 25 | 6 |
| 4. | VK3PF | 43 | 27 | 6 |
| 5. | OM5TX | 42 | 38 | 6 |
| 6. | OH1MM | 40 | 30 | 6 |
| 7. | EA2DT | 36 | 24 | 5 |
| 8. | VK2AKA | 35 | 19 | 6 |
| 9. | VK2BUG | 35 | 19 | 6 |
| 10. | VK2HFI | 35 | 19 | 6 |
| 11. | VK2VW | 35 | 19 | 6 |
| 12. | OH1HF | 34 | 11 | 5 |
| 13. | SP7MW | 34 | 28 | 6 |
| 14. | S58AL | 31 | 26 | 6 |
| 15. | W9GTA | 31 | 15 | 5 |
| 16. | AD2CD | 30 | 11 | 5 |
| 17. | VK3KAI | 30 | 20 | 6 |
| 18. | IK1GPG | 29 | 27 | 6 |
| 19. | YL2TQ | 29 | 22 | 5 |
| 20. | DF2QZ | 28 | 26 | 4 |
| 21. | DL2ND | 27 | 24 | 5 |
| 22. | K8GQ | 27 | 14 | 4 |
| 23. | OH8MP | 27 | 9 | 4 |
| 24. | KJ7DT | 26 | 14 | 5 |
| 25. | OH2HT | 26 | 13 | 6 |
Hunted countries (DXFF) and state-like sub-entities (within KFF, VEFF, and VKFF)
(At least one WWFF reference worked in each)
DXFF, total activated: 20
| Hunter | Worked |
|---|
| 1. | OM5TX | 14 |
| 2. | IK1GPG | 13 |
| 3. | DF2QZ | 11 |
| 4. | EA2DT | 11 |
| 5. | SP7MW | 11 |
| 6. | IK1GCB | 10 |
| 7. | YL2TQ | 10 |
| 8. | DF2PI | 9 |
| 9. | HA0IS | 9 |
| 10. | IK2ECC | 9 |
| 11. | KD1CT | 9 |
| 12. | S58AL | 9 |
| 13. | SP2QVU | 9 |
| 14. | SP5XTY | 9 |
| 15. | DH4PSG | 8 |
| 16. | DL3NM | 8 |
| 17. | EA5IIG | 8 |
| 18. | F4FTJ | 8 |
| 19. | HB9DRM | 8 |
| 20. | I1EEW | 8 |
| 21. | IZ5JMZ | 8 |
| 22. | OK8AV | 8 |
| 23. | SM3NRY | 8 |
| 24. | SP2SV | 8 |
| 25. | DJ1SD | 7 |
State-like entities, total activated: 33
| Hunter | Worked |
|---|
| 1. | W0MM | 15 |
| 2. | KG8P | 12 |
| 3. | W9DP | 12 |
| 4. | WA2SPL | 11 |
| 5. | W9GTA | 10 |
| 6. | K1RO | 9 |
| 7. | KJ7DT | 9 |
| 8. | KG1A | 8 |
| 9. | KO4GAR | 8 |
| 10. | W6LEN | 8 |
| 11. | AF1US | 7 |
| 12. | F1BLL | 7 |
| 13. | K5SVC | 7 |
| 14. | N1XV | 7 |
| 15. | NS1C | 7 |
| 16. | W1LLS | 7 |
| 17. | W3IKC | 7 |
| 18. | AD2MM | 6 |
| 19. | K3IV | 6 |
| 20. | K3ONW | 6 |
| 21. | K4UI | 6 |
| 22. | KC1VIO | 6 |
| 23. | N2QLV | 6 |
| 24. | W2VDZ | 6 |
| 25. | W4SV | 6 |
Hunted state, province, and territory breakdown
(At least one WWFF reference worked in each)
KFF, total activated: 26 / 66
| Hunter | Worked |
|---|
| 1. | W0MM | 14 |
| 2. | KG8P | 12 |
| 3. | W9DP | 12 |
| 4. | W9GTA | 10 |
| 5. | WA2SPL | 10 |
| 6. | K1RO | 8 |
| 7. | KG1A | 8 |
| 8. | KJ7DT | 8 |
| 9. | AF1US | 7 |
| 10. | F1BLL | 7 |
| 11. | K5SVC | 7 |
| 12. | KO4GAR | 7 |
| 13. | W1LLS | 7 |
| 14. | AD2MM | 6 |
| 15. | K3IV | 6 |
| 16. | K3ONW | 6 |
| 17. | N1XV | 6 |
| 18. | N2QLV | 6 |
| 19. | NS1C | 6 |
| 20. | W3IKC | 6 |
| 21. | W6LEN | 6 |
| 22. | WA9AGG | 6 |
| 23. | AA5HH | 5 |
| 24. | AB4KN | 5 |
| 25. | AD2CD | 5 |
VEFF, total activated: 3 / 17
| Hunter | Worked |
|---|
| 1. | AD2LD | 2 |
| 2. | DL1AX | 2 |
| 3. | DL2ND | 2 |
| 4. | EA5IIG | 2 |
| 5. | W5BSC | 2 |
| 6. | 6Y5PW | 1 |
| 7. | AA0B | 1 |
| 8. | AB4TX | 1 |
| 9. | AC3MH | 1 |
| 10. | AC4NK | 1 |
| 11. | AC4WC | 1 |
| 12. | AC7GC | 1 |
| 13. | AD4TM | 1 |
| 14. | AE4TG | 1 |
| 15. | AE4ZR | 1 |
| 16. | AE8R | 1 |
| 17. | AF4NW | 1 |
| 18. | AG3I | 1 |
| 19. | AG4DW | 1 |
| 20. | AI4F | 1 |
| 21. | AI5ZK | 1 |
| 22. | C5YK | 1 |
| 23. | DC4CP | 1 |
| 24. | DF2PI | 1 |
| 25. | EC5KY | 1 |
VKFF, total activated: 4 / 19
| Hunter | Worked |
|---|
| 1. | VK1AO | 4 |
| 2. | VK1JIM | 4 |
| 3. | VK2GEZ | 4 |
| 4. | VK2HAK | 4 |
| 5. | VK2IO | 4 |
| 6. | VK2MET | 4 |
| 7. | VK3BYD | 4 |
| 8. | VK3GJG | 4 |
| 9. | VK3KAI | 4 |
| 10. | VK3PF | 4 |
| 11. | VK3WSG | 4 |
| 12. | VK3ZSC | 4 |
| 13. | VK4DXA | 4 |
| 14. | VK4NH | 4 |
| 15. | VK1ACE | 3 |
| 16. | VK1AD | 3 |
| 17. | VK1CHW | 3 |
| 18. | VK1DA | 3 |
| 19. | VK1GM | 3 |
| 20. | VK1MA | 3 |
| 21. | VK1NAM | 3 |
| 22. | VK2AKA | 3 |
| 23. | VK2BD | 3 |
| 24. | VK2BUG | 3 |
| 25. | VK2CHW | 3 |
Page generated in 2 seconds at 2026-01-06 17:44:05